3437 榮創

25.6
-1
(-3.76%)

榮創 3437

25.6
-1
(-3.76%)
單位:仟元
日期 現金及
約當現金
短期投資 應收帳款
及票據
存貨 其他
流動資產
流動資產 長期投資 固定資產 總資產
2024/Q2 1,329,067 1,077 598,273 196,862 1,109 2,183,142 319,234 669,457 3,389,427
2024/Q1 1,350,628 957 548,307 172,684 109 2,123,306 240,918 696,461 3,294,577
2023/Q4 1,388,432 5,670 582,902 178,789 1,182 2,204,254 212,176 701,929 3,356,485
2023/Q3 1,409,242 1,224 703,738 232,777 2,076 2,419,770 160,752 732,422 3,566,634
2023/Q2 1,435,978 1,838 591,692 199,596 2,086 2,310,610 180,290 760,249 3,500,777
2023/Q1 1,317,937 327 515,154 194,708 2,822 2,099,046 173,366 793,983 3,331,433
2022/Q4 1,383,056 3,980 478,523 163,734 233 2,098,640 146,486 824,517 3,220,038
2022/Q3 1,501,873 6,071 610,148 161,429 544 2,324,725 139,912 832,989 3,451,558
2022/Q2 1,493,217 1,934 809,770 254,854 466 2,628,342 128,736 846,115 3,727,385
2022/Q1 1,561,530 87 1,173,323 325,170 167 3,137,620 141,526 881,379 4,285,109
2021/Q4 1,403,063 2,073 1,254,477 318,041 274 3,045,009 150,882 914,968 4,248,525
2021/Q3 1,369,055 1,446 1,426,277 304,913 470 3,185,063 131,484 969,818 4,430,700
2021/Q2 1,365,807 3,825 1,345,329 444,638 0 3,240,212 133,257 968,846 4,489,766
2021/Q1 1,054,876 235 1,861,159 408,437 0 3,425,242 154,559 994,577 4,721,857
2020/Q4 1,045,043 6,753 1,686,911 363,780 0 3,176,306 281,793 1,009,647 4,623,760
2020/Q3 918,644 8,203 2,002,306 496,738 800 3,494,429 242,845 1,052,581 4,947,983
2020/Q2 871,227 5,790 1,787,372 335,293 800 3,060,704 206,721 1,069,917 4,509,450
2020/Q1 977,689 3,366 1,358,800 524,675 800 2,945,946 125,872 1,070,266 4,319,963
2019/Q4 979,896 11,213 1,478,027 384,504 1,366 2,964,756 163,054 1,047,733 4,365,451
2019/Q3 1,095,595 3,084 1,220,226 331,695 946 2,745,098 186,756 1,079,834 4,202,690
股市爆料同學會
官方訊息

下載股市爆料同學會APP,享受更佳的使用體驗!

股市爆料同學會 APP | 最多人使用的股市社群!
用APP逛同學會