單位:仟元
年度/月份 | 營業收入 | 累積營業收入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
當月營收 | 月增率% | 去年同月營收 | 年增率% | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 年增率% | |
2025/03 | 166,529 | 59.54 | 146,281 | 13.84 | 413,277 | 328,406 | 25.84 |
2025/02 | 104,378 | -26.69 | 64,094 | 62.85 | 246,748 | 182,125 | 35.48 |
2025/01 | 142,370 | -0.44 | 118,031 | 20.62 | 142,370 | 118,031 | 20.62 |
2024/12 | 143,004 | 12.52 | 98,046 | 45.85 | 1,479,246 | 1,401,492 | 5.55 |
2024/11 | 127,091 | 0.90 | 105,273 | 20.73 | 1,336,242 | 1,303,446 | 2.52 |
查看更多
營收 定義
- 營收是指企業在一定期間內所產生的收入。營收是企業盈利能力的重要指標,是投資者評估企業價值的重要依據。
- 月營收是指企業在某一月份內所產生的收入。月營收是企業營收的一個重要指標,可以用來分析企業的營運狀況。
- 月營收年增率是指月營收與去年同期營收的增長率。月營收年增率可以用來分析企業的營收增長趨勢。
營收是企業盈利能力的重要指標,月營收和月營收年增率是分析企業營運狀況和營收增長趨勢的重要指標。投資者在進行投資時,應該密切關注企業的營收和月營收年增率,並根據這些指標進行投資決策。