股價淨值比
股價淨值比
股 淨 比 區 間
(倍)
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
年度/月份 |
近一季 每股淨值 | 月收盤價 | 股淨比 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5倍 | 1倍 | 1.5倍 | 2倍 | 2.5倍 | 3倍 | |||
2025/05 | 213.1 | 393 | 106.55 | 213.10 | 319.65 | 426.20 | 532.75 | 639.30 |
2025/04 | 213.1 | 375.5 | 106.55 | 213.10 | 319.65 | 426.20 | 532.75 | 639.30 |
2025/03 | 219.97 | 392 | 109.98 | 219.97 | 329.95 | 439.94 | 549.92 | 659.91 |
2025/02 | 219.97 | 477 | 109.98 | 219.97 | 329.95 | 439.94 | 549.92 | 659.91 |
2025/01 | 219.97 | 451 | 109.98 | 219.97 | 329.95 | 439.94 | 549.92 | 659.91 |
查看更多