3406 玉晶光

395
3.5
(0.89%)

玉晶光 3406

395
3.5
(0.89%)
單位:仟元
日期 營業現金流 投資現金流 融資現金流 自由現金流 淨現金流 股價
2025/Q1 1,902,318 -7,944 -382,457 1,894,374 1,628,214 392.00
2024/Q4 4,661,505 -1,264,638 -677,342 3,396,867 2,719,378 507.00
2024/Q3 960,941 -603,632 -2,914,188 357,309 -2,442,683 486.00
2024/Q2 1,585,914 -854,200 -1,194,027 731,714 -398,664 662.00
2024/Q1 3,441,644 -307,323 -590,147 3,134,321 2,581,350 496.00
2023/Q4 5,705,282 -421,382 -643,831 5,283,900 4,550,007 420.50
2023/Q3 -215,696 -684,301 -475,219 -899,997 -1,397,024 368.00
2023/Q2 202,786 -1,031,495 324,550 -828,709 -488,236 396.00
2023/Q1 2,882,304 -2,286,249 954,056 596,055 1,544,317 385.50
2022/Q4 4,287,135 -2,064,821 423,670 2,222,314 2,609,191 335.50
2022/Q3 357,060 -2,243,610 771,343 -1,886,550 -1,091,635 345.50
2022/Q2 -429,764 -1,614,207 18,007 -2,043,971 -2,014,502 366.50
2022/Q1 2,823,527 -1,492,681 -479,280 1,330,846 882,427 455.50
2021/Q4 3,612,592 -1,609,352 4,656 2,003,240 1,999,127 529.00
2021/Q3 778,137 -1,506,195 1,489,844 -728,058 738,086 412.00
2021/Q2 -759,306 -1,184,098 -193,601 -1,943,404 -2,114,504 564.00
2021/Q1 342,027 -874,493 -208,389 -532,466 -728,078 484.00
2020/Q4 3,488,850 -1,036,087 322,849 2,452,763 2,516,303 567.00
2020/Q3 952,548 -1,537,824 136,519 -585,276 -510,308 586.00
2020/Q2 -41,355 -2,594,287 -66,490 -2,635,642 -2,649,788 700.00
股市爆料同學會
官方訊息

下載APP享有即時報價,不用手動刷新!

使用股市爆料同學會APP|一起跟百萬網友討論!
立即下載