3390 旭軟

27.7
0
(0%)

旭軟 3390

27.7
0
(0%)
單位:仟元
日期 現金及
約當現金
短期投資 應收帳款
及票據
存貨 其他
流動資產
流動資產 長期投資 固定資產 總資產
2024/Q3 636,852 87,148 371,509 93,584 10,302 1,202,193 - 212,415 1,476,512
2024/Q2 954,900 219,328 346,760 103,555 8,497 1,638,551 - 209,181 1,916,567
2024/Q1 1,080,502 69,336 321,872 92,504 7,023 1,580,531 - 200,438 1,853,208
2023/Q4 940,787 142,070 372,923 94,334 6,710 1,565,021 - 184,958 1,826,995
2023/Q3 982,200 125,648 353,484 98,855 5,810 1,574,911 - 184,942 1,837,068
2023/Q2 455,706 757,680 309,968 99,335 3,623 1,634,652 - 184,906 1,889,984
2023/Q1 313,882 887,861 321,810 115,479 5,211 1,653,412 - 187,960 1,909,453
2022/Q4 300,767 818,797 383,402 132,580 2,692 1,644,398 - 191,519 1,908,322
2022/Q3 93,633 938,904 546,812 154,343 2,216 1,745,188 - 199,942 2,019,475
2022/Q2 277,368 772,875 482,187 198,587 5,860 1,741,905 - 197,024 2,022,037
2022/Q1 290,645 789,635 394,408 192,418 9,500 1,682,684 - 201,643 1,974,111
2021/Q4 450,698 599,375 406,667 192,189 7,825 1,664,328 - 201,508 1,962,701
2021/Q3 329,266 671,778 429,271 172,975 6,223 1,625,904 - 205,102 1,931,302
2021/Q2 379,762 675,724 337,270 162,332 8,445 1,580,867 - 203,302 1,891,857
2021/Q1 465,589 600,516 295,462 128,857 7,022 1,517,918 - 206,667 1,836,494
2020/Q4 152,380 943,727 279,586 128,346 5,537 1,529,461 - 210,759 1,851,383
2020/Q3 122,349 973,564 269,269 143,898 5,408 1,534,035 - 211,990 1,849,056
2020/Q2 342,865 825,362 249,459 147,184 4,846 1,588,844 - 218,604 1,890,328
2020/Q1 391,490 687,978 257,793 152,613 4,889 1,515,151 - 223,235 1,816,622
2019/Q4 425,431 691,541 319,461 169,279 8,160 1,632,670 - 231,757 1,937,455
股市爆料同學會
官方訊息

下載APP享有即時報價,不用手動刷新!

使用股市爆料同學會APP|一起跟百萬網友討論!
立即下載