單位:仟元
日期 |
現金及 約當現金 | 短期投資 |
應收帳款 及票據 | 存貨 |
其他 流動資產 | 流動資產 | 長期投資 | 固定資產 | 總資產 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/Q3 | 1,174,900 | 344,725 | 1,625,986 | 907,285 | 7,522 | 4,277,675 | 259,381 | 3,584,225 | 9,152,978 |
2024/Q2 | 1,065,934 | 308,510 | 1,524,907 | 957,880 | 3,957 | 3,954,070 | 20,296 | 3,226,488 | 8,249,782 |
2024/Q1 | 728,574 | 294,845 | 1,375,566 | 971,970 | 8,156 | 3,484,289 | 18,025 | 3,156,529 | 7,667,037 |
2023/Q4 | 711,173 | 289,225 | 1,472,382 | 922,475 | 6,784 | 3,476,860 | 16,983 | 2,950,139 | 7,420,927 |
2023/Q3 | 649,369 | 309,031 | 1,575,097 | 839,147 | 4,505 | 3,460,646 | 18,892 | 2,801,154 | 7,375,497 |
2023/Q2 | 494,086 | 359,080 | 1,467,285 | 911,864 | 4,732 | 3,303,729 | 17,249 | 2,690,189 | 7,153,276 |
2023/Q1 | 534,244 | 442,089 | 1,169,240 | 1,101,490 | 5,085 | 3,317,829 | 17,937 | 2,626,908 | 7,117,148 |
2022/Q4 | 614,071 | 483,684 | 1,169,714 | 1,167,052 | 5,187 | 3,512,914 | 8,905 | 2,542,852 | 7,205,185 |
2022/Q3 | 664,172 | 127,489 | 1,294,760 | 1,040,318 | 5,559 | 3,227,085 | 10,734 | 2,391,604 | 6,782,032 |
2022/Q2 | 790,942 | 116,178 | 1,520,143 | 795,086 | 10,083 | 3,308,894 | 8,820 | 2,243,595 | 6,857,135 |
2022/Q1 | 919,519 | 116,153 | 1,511,187 | 762,720 | 22,254 | 3,415,427 | 8,161 | 2,185,779 | 6,920,732 |
2021/Q4 | 522,297 | 119,043 | 1,516,008 | 728,623 | 5,381 | 2,976,318 | 3,528 | 1,995,327 | 6,270,673 |
2021/Q3 | 495,800 | 117,523 | 1,200,286 | 748,836 | 33,760 | 2,667,483 | 1,987 | 1,592,482 | 5,627,747 |
2021/Q2 | 352,882 | 111,522 | 1,201,838 | 733,235 | 38,611 | 2,508,672 | 3,731 | 1,530,839 | 5,445,230 |
2021/Q1 | 789,880 | 115,400 | 1,300,658 | 699,581 | 36,773 | 3,019,564 | 2,459 | 1,389,178 | 5,859,552 |
2020/Q4 | 498,931 | 14,972 | 1,241,037 | 571,508 | 2,770 | 2,396,495 | 10,431 | 1,251,954 | 4,391,281 |
2020/Q3 | 459,722 | 15,045 | 1,119,670 | 648,302 | 22,747 | 2,361,995 | 9,111 | 1,080,479 | 4,016,450 |
2020/Q2 | 443,656 | 15,110 | 988,302 | 621,020 | 19,954 | 2,182,058 | 8,946 | 1,035,882 | 3,783,071 |
2020/Q1 | 441,368 | 15,180 | 785,208 | 629,426 | 25,417 | 1,999,670 | 8,943 | 1,082,895 | 3,568,639 |
2019/Q4 | 435,262 | 8,650 | 828,169 | 574,267 | 22,788 | 1,968,214 | 8,943 | 1,129,270 | 3,591,708 |
短期投資 計算方式:【透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動資產】+ 【透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動資產】+ 【備供出售金融資產-流動資產】 + 【持有至到期日金融資產-流動資產】+ 【按攤銷後成本衡量之金融資產-流動資產】+ 【 以成本衡量之金融資產-流動資產】+ 【無活絡市場之債券投資-流動資產】 長期投資 計算方式:【透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動資產】+【透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動資產】+ 【備供出售金融資產-非流動資產】+【持有至到期日金融資產-非流動資產】+【避險之衍生金融資產-非流動資產】+ 【按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動資產】+【以成本衡量之金融資產-非流動資產】+【無活絡市場之債券投資-非流動資產】+【採用權益法之投資】