- 首頁
- 類股總覽
- 電子中游-NB與手機零組件
- 加百裕
單位:仟元
日期 |
現金及 約當現金 | 短期投資 |
應收帳款 及票據 | 存貨 |
其他 流動資產 | 流動資產 | 長期投資 | 固定資產 | 總資產 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/Q3 | 1,514,587 | 31,080 | 1,550,846 | 916,927 | 745,539 | 4,799,613 | 0 | 507,546 | 5,434,415 |
2024/Q2 | 1,558,707 | 30,448 | 1,502,177 | 903,848 | 740,661 | 4,753,769 | 80 | 528,328 | 5,412,400 |
2024/Q1 | 1,552,550 | 30,703 | 1,548,967 | 916,321 | 684,878 | 4,758,750 | 40 | 552,393 | 5,443,694 |
2023/Q4 | 1,600,116 | 30,321 | 1,594,760 | 845,019 | 455,946 | 4,556,706 | 760 | 566,747 | 5,257,242 |
2023/Q3 | 1,405,903 | 27,307 | 2,370,589 | 1,329,726 | 425,730 | 5,596,680 | 1,080 | 609,948 | 6,311,271 |
2023/Q2 | 1,149,903 | 29,037 | 2,354,683 | 1,205,954 | 304,504 | 5,089,800 | 3,800 | 620,981 | 5,819,763 |
2023/Q1 | 766,396 | 29,342 | 2,616,843 | 1,604,710 | 260,161 | 5,313,886 | 0 | 668,956 | 6,090,878 |
2022/Q4 | 1,131,007 | 0 | 2,891,091 | 1,742,545 | 12,925 | 5,804,202 | 0 | 691,224 | 6,597,174 |
2022/Q3 | 768,852 | 0 | 4,497,850 | 2,197,998 | 8,041 | 7,500,578 | 0 | 738,055 | 8,318,291 |
2022/Q2 | 703,122 | 0 | 3,587,441 | 2,341,883 | 4,445 | 6,706,511 | 0 | 626,294 | 7,420,111 |
2022/Q1 | 585,510 | 0 | 4,162,749 | 2,004,170 | 4,208 | 6,829,654 | - | 607,430 | 7,528,373 |
2021/Q4 | 664,044 | 0 | 4,502,316 | 1,739,828 | 4,197 | 6,982,260 | - | 588,749 | 7,659,529 |
2021/Q3 | 586,640 | - | 4,239,414 | 2,214,298 | 4,692 | 7,115,137 | - | 541,585 | 7,738,008 |
2021/Q2 | 451,152 | - | 4,497,421 | 2,097,235 | 5,181 | 7,108,562 | - | 526,829 | 7,712,817 |
2021/Q1 | 538,153 | 0 | 4,334,938 | 1,980,250 | 5,469 | 6,935,077 | - | 511,719 | 7,517,153 |
2020/Q4 | 893,912 | 9,164 | 3,921,470 | 1,542,989 | 1,757 | 6,460,676 | - | 499,481 | 7,026,052 |
2020/Q3 | 759,032 | 17,443 | 3,968,981 | 1,547,426 | 1,184 | 6,372,381 | - | 492,637 | 6,936,938 |
2020/Q2 | 848,371 | 8,670 | 3,541,392 | 1,341,576 | 1,185 | 5,812,540 | - | 494,767 | 6,378,383 |
2020/Q1 | 633,004 | 17,324 | 2,546,568 | 1,301,067 | 969 | 4,567,176 | - | 500,702 | 5,137,044 |
2019/Q4 | 443,861 | 25,900 | 3,178,113 | 1,201,341 | 896 | 4,948,932 | - | 517,405 | 5,538,552 |
短期投資 計算方式:【透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動資產】+ 【透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動資產】+ 【備供出售金融資產-流動資產】 + 【持有至到期日金融資產-流動資產】+ 【按攤銷後成本衡量之金融資產-流動資產】+ 【 以成本衡量之金融資產-流動資產】+ 【無活絡市場之債券投資-流動資產】 長期投資 計算方式:【透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動資產】+【透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動資產】+ 【備供出售金融資產-非流動資產】+【持有至到期日金融資產-非流動資產】+【避險之衍生金融資產-非流動資產】+ 【按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動資產】+【以成本衡量之金融資產-非流動資產】+【無活絡市場之債券投資-非流動資產】+【採用權益法之投資】