3310 佳穎

77.9
0.4
(+0.52%)
77.9
0.4
(+0.52%)

獲利能力

年度/季別 2025/Q3 2025/Q2 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4
ROE 股東權益 報酬率 2.06% 0.65% 8.31% 1.64% 3.25% 1.8% 1.91% 3.6%
ROA 稅後資產 報酬率 0.62% 0.2% 2.28% 0.39% 0.75% 0.46% 0.52% 0.94%

經營績效

年度/季別 2025/Q3 2025/Q2 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4
營收 成長率 9.77% 16.17% 332.41% -32.07% -50.92% -5.52% -8.34% 50.07%
營業利益 成長率 -17.29% 46.04% 1011.6% -36.39% -54.36% -25.46% -42.38% 19.59%
稅前淨利 成長率 -36.2% -57.52% 503.89% -25.43% -39.8% -34% 17.88% 55.96%
稅後淨利 成長率 -27.89% -60.92% 338.75% -55.73% -31.7% -44.87% 12.53% 231.93%

經營能力

年度/季別 2025/Q3 2025/Q2 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4
應收款項 週轉率 0.91% 0.86% 2.59% 0.79% 0.81% 0.8% 0.75% 1.16%
應付款項 週轉率 0.41% 0.38% 1.51% 0.46% 0.4% 0.38% 0.43% 0.83%
存貨 週轉率 0.09% 0.09% 0.29% 0.08% 0.07% 0.07% 0.07% 0.13%
固定資產 週轉率 0.88% 0.85% 2.97% 0.84% 0.77% 0.7% 0.66% 1.33%
總資產 週轉率 0.07% 0.06% 0.21% 0.06% 0.05% 0.05% 0.05% 0.09%

償債能力

年度/季別 2025/Q3 2025/Q2 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4
負債比率 69.29% 70.51% 68.63% 76.15% 76.69% 76.85% 72.21% 73.2%
槓桿比率 225.62% 239.06% 218.77% 319.22% 328.97% 332.03% 259.8% 273.12%
流動比率 127.78% 125.6% 129.96% 118.33% 125.09% 120.59% 131.99% 129.72%
速動比率 39.48% 40.29% 45.63% 37.32% 39.46% 40.16% 37.36% 38.05%
利息保障 倍數 4.32 2.55 16.01 3.78 5.47 4.56 4.26 5.73

目前沒有任何討論