3257 虹冠電

65.7
0.4
(+0.61%)

虹冠電 3257 電子上游-IC-設計

65.7
0.4
(+0.61%)
單位:仟元
日期 現金及
約當現金
短期投資 應收帳款
及票據
存貨 其他
流動資產
流動資產 長期投資 固定資產 總資產
2025/Q3 200,880 997,169 227,605 402,509 236 1,891,571 410,179 151,545 2,483,123
2025/Q2 430,182 299,370 209,731 430,339 283 1,434,623 674,137 153,484 2,294,494
2025/Q1 338,565 397,700 135,329 461,279 23 1,348,801 820,418 159,067 2,406,681
2024/Q4 243,281 332,692 156,227 446,885 690 1,244,750 796,490 162,961 2,277,826
2024/Q3 295,190 296,715 213,080 396,072 164 1,252,079 524,837 162,948 2,016,034
2024/Q2 401,267 298,504 193,324 396,024 2,904 1,338,377 478,248 167,159 2,060,524
2024/Q1 344,500 297,108 150,211 364,493 79,066 1,282,332 404,628 171,077 1,932,861
2023/Q4 806,566 716 176,506 332,731 67,917 1,428,512 125,669 174,981 1,873,921
2023/Q3 745,385 0 196,405 309,460 66,981 1,365,386 124,087 180,158 1,821,745
2023/Q2 608,922 0 174,409 326,408 136,712 1,295,193 124,087 183,618 1,678,526
2023/Q1 563,036 0 128,490 363,593 123,053 1,229,985 124,087 189,245 1,619,475
2022/Q4 519,408 0 78,670 387,062 67,183 1,102,047 124,087 194,548 1,565,450
2022/Q3 438,488 209,775 77,290 353,206 209,814 1,130,619 128,794 187,951 1,601,803
2022/Q2 499,532 200,640 133,623 301,513 200,701 1,149,223 128,794 179,432 1,607,727
2022/Q1 970,649 195,712 139,629 276,970 195,770 1,594,753 128,794 184,642 2,055,949
2021/Q4 869,042 191,460 202,727 249,663 191,594 1,524,565 128,794 188,761 1,987,719
2021/Q3 662,053 275,775 211,239 264,354 67 1,427,708 129,085 171,289 1,900,847
2021/Q2 763,890 275,850 211,738 263,380 7,245 1,530,762 221,939 167,858 2,003,835
2021/Q1 380,944 595,728 159,660 248,578 8,968 1,402,766 232,049 171,578 1,890,836
2020/Q4 421,177 466,745 193,601 215,466 6,330 1,307,201 238,462 173,702 1,794,488

目前沒有任何討論