3252 海灣

19.2
0
(0%)

海灣 3252 傳產-觀光

19.2
0
(0%)

獲利能力

年度/季別 2025/Q2 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3
ROE 股東權益 報酬率 0.07% 0.41% -0.17% -0.53% -0.24% 0.37% -0.3% 0.25%
ROA 稅後資產 報酬率 0.04% 0.21% -0.09% -0.27% -0.12% 0.19% -0.16% 0.13%

經營績效

年度/季別 2025/Q2 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3
營收 成長率 -3.07% -3.02% -2.09% -6.26% -9.48% -0.19% 17.26% -17.95%
營業利益 成長率 136.13% 9.3% -21.39% -58.13% -53.2% 73.92% - -57.29%
稅前淨利 成長率 - 9.06% - - - 78.76% - -32.02%
稅後淨利 成長率 - 9.06% - - - 78.76% - -36.1%

經營能力

年度/季別 2025/Q2 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3
應收款項 週轉率 1.52% 1.6% 1.7% 1.77% 1.76% 2.22% 3.42% 4.38%
應付款項 週轉率 1.01% 1.12% 1.1% 1.24% 1.23% 1.19% 1.46% 2.21%
存貨 週轉率 0.23% 0.25% 0.25% 0.27% 0.26% 0.26% 0.27% 0.28%
固定資產 週轉率 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04%
總資產 週轉率 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.04% 0.03% 0.03%

償債能力

年度/季別 2025/Q2 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3
負債比率 48.54% 48.54% 48.84% 48.49% 49.52% 48.1% 48.23% 49.25%
槓桿比率 94.32% 94.33% 95.45% 94.14% 98.09% 92.69% 93.15% 97.06%
流動比率 154.77% 154.55% 145.77% 154.09% 176.15% 234.96% 117.06% 113.9%
速動比率 64.96% 64.78% 60.68% 60.53% 85.34% 96.9% 46.25% 41.72%
利息保障 倍數 1.09 1.51 0.9 0.4 0.65 1.52 0.79 1.46

目前沒有任何討論