3252 海灣

18.95
0.15
(-0.79%)

海灣 3252 傳產-觀光

18.95
0.15
(-0.79%)
單位:仟元
日期 現金及
約當現金
短期投資 應收帳款
及票據
存貨 其他
流動資產
流動資產 長期投資 固定資產 總資產
2025/Q3 71,625 384 65,305 326,283 51,241 531,555 5,000 3,068,694 3,865,534
2025/Q2 114,084 145 71,125 325,436 46,915 560,833 5,000 3,026,501 3,862,005
2025/Q1 106,058 131 80,285 325,062 45,088 559,631 5,000 3,019,878 3,863,881
2024/Q4 105,541 130 78,354 324,308 44,216 555,565 5,000 3,022,808 3,870,452
2024/Q3 92,491 136 68,125 324,249 45,826 534,039 5,000 3,026,380 3,850,801
2024/Q2 118,485 50,391 68,052 323,521 63,905 627,564 5,000 3,021,681 3,950,059
2024/Q1 97,317 140 65,526 323,223 60,660 550,069 0 3,023,605 3,865,483
2023/Q4 97,282 1,919 49,878 321,804 57,871 531,970 0 3,025,344 3,860,405
2023/Q3 89,365 8,597 21,346 321,195 63,144 506,844 0 3,025,841 3,950,597
2023/Q2 59,104 9,191 33,619 320,402 56,946 482,555 0 3,029,062 3,908,936
2023/Q1 68,176 9,711 4,654 319,118 52,166 457,118 - 3,030,308 3,900,320
2022/Q4 74,272 6,669 15,330 317,188 50,447 468,993 - 3,034,706 3,941,371
2022/Q3 100,814 8,442 20,206 316,550 57,797 510,241 - 3,035,841 4,000,800
2022/Q2 106,541 10,684 31,118 315,212 55,554 526,485 - 3,038,376 4,037,549
2022/Q1 104,222 8,926 66,332 314,164 49,383 554,140 - 3,038,687 4,077,874
2021/Q4 112,276 11,753 57,560 312,404 48,602 554,803 - 3,038,834 4,084,900
2021/Q3 57,944 1,051 21,250 311,446 53,979 457,826 - 243,253 3,778,859
2021/Q2 62,485 1,450 23,927 311,311 49,603 465,972 - 245,822 3,806,533
2021/Q1 67,377 1,052 11,915 311,207 49,833 449,683 - 246,695 3,805,819
2020/Q4 60,336 1,039 14,826 310,978 45,735 436,006 - 246,271 3,796,063

目前沒有任何討論