- 首頁
- 類股總覽
- 電子上游-IC-通路
- 昱捷
大戶持股張數
散戶持股張數
單位:%
日期 | 大戶持股% | 大戶持股變動% | 散戶持股% | 散戶持股變動% |
---|---|---|---|---|
2025/01/10 | 51.24 | -0.03 | 18.16 | -0.03 |
2025/01/03 | 51.27 | +0.01 | 18.19 | +0.12 |
2024/12/27 | 51.26 | +0.03 | 18.07 | -0.06 |
2024/12/20 | 51.23 | +0.01 | 18.13 | +0.08 |
2024/12/13 | 51.22 | +0.03 | 18.05 | +0.15 |
查看更多