- 首頁
- 類股總覽
- 電子上游-IC-通路
- 昱捷
單位:仟元
日期 |
現金及 約當現金 | 短期投資 |
應收帳款 及票據 | 存貨 |
其他 流動資產 | 流動資產 | 長期投資 | 固定資產 | 總資產 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/Q3 | 262,856 | 114,603 | 377,778 | 163,968 | 1,164 | 968,020 | 26,965 | 234,468 | 1,260,552 |
2024/Q2 | 254,524 | 118,377 | 396,714 | 188,642 | 1,141 | 1,003,778 | 22,408 | 236,804 | 1,295,089 |
2024/Q1 | 236,553 | 117,666 | 475,908 | 198,563 | 469 | 1,084,726 | 20,503 | 238,646 | 1,379,123 |
2023/Q4 | 223,095 | 114,874 | 420,259 | 195,503 | 357 | 1,003,048 | 20,132 | 240,913 | 1,296,466 |
2023/Q3 | 214,736 | 111,133 | 439,443 | 184,819 | 369 | 983,446 | 19,789 | 243,391 | 1,280,684 |
2023/Q2 | 186,796 | 107,921 | 386,216 | 297,965 | 318 | 1,001,623 | 8,991 | 245,564 | 1,289,016 |
2023/Q1 | 167,311 | 115,107 | 347,706 | 405,992 | 760 | 1,066,868 | 9,164 | 248,182 | 1,359,222 |
2022/Q4 | 175,696 | 108,847 | 359,478 | 467,513 | 375 | 1,144,486 | 9,527 | 249,213 | 1,442,070 |
2022/Q3 | 144,696 | 99,885 | 500,597 | 462,965 | 302 | 1,249,463 | 8,958 | 244,322 | 1,541,474 |
2022/Q2 | 164,195 | 72,141 | 370,684 | 387,699 | 1,759 | 1,025,214 | 8,175 | 238,038 | 1,293,974 |
2022/Q1 | 174,004 | 58,954 | 412,782 | 293,448 | 292 | 968,784 | 8,678 | 240,110 | 1,237,558 |
2021/Q4 | 160,262 | 46,634 | 357,292 | 238,059 | 292 | 827,933 | 8,737 | 241,500 | 1,096,657 |
2021/Q3 | 166,046 | 44,813 | 285,614 | 211,044 | 378 | 740,860 | 8,726 | 241,597 | 1,008,176 |
2021/Q2 | 147,051 | 31,379 | 271,294 | 187,422 | 8,086 | 675,960 | 7,993 | 239,232 | 936,192 |
2021/Q1 | 145,691 | 42,458 | 206,919 | 157,206 | 8,252 | 588,380 | 7,894 | 241,032 | 848,250 |
2020/Q4 | 163,849 | - | 226,979 | 85,961 | 51,134 | 549,029 | 3,070 | 242,809 | 806,504 |
2020/Q3 | 147,726 | - | 169,605 | 163,844 | 67,604 | 572,357 | 2,521 | 174,796 | 762,625 |
2020/Q2 | 179,845 | - | 158,110 | 166,828 | 51,888 | 584,050 | 2,764 | 175,163 | 777,272 |
2020/Q1 | 178,970 | - | 177,942 | 177,670 | 76,762 | 633,980 | 2,132 | 176,852 | 825,687 |
2019/Q4 | 204,474 | - | 174,552 | 167,797 | 72,305 | 643,651 | 3,039 | 178,423 | 837,671 |
短期投資 計算方式:【透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動資產】+ 【透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動資產】+ 【備供出售金融資產-流動資產】 + 【持有至到期日金融資產-流動資產】+ 【按攤銷後成本衡量之金融資產-流動資產】+ 【 以成本衡量之金融資產-流動資產】+ 【無活絡市場之債券投資-流動資產】 長期投資 計算方式:【透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動資產】+【透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動資產】+ 【備供出售金融資產-非流動資產】+【持有至到期日金融資產-非流動資產】+【避險之衍生金融資產-非流動資產】+ 【按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動資產】+【以成本衡量之金融資產-非流動資產】+【無活絡市場之債券投資-非流動資產】+【採用權益法之投資】