3231 緯創

151
7.5
(-4.73%)
151
7.5
(-4.73%)
單位:仟元
日期 營業現金流 投資現金流 融資現金流 自由現金流 淨現金流 股價
2025/Q3 -38,549,889 -17,329,944 47,197,612 -55,879,833 -5,604,994 140.50
2025/Q2 -110,873,902 -6,899,398 134,781,335 -117,773,300 6,349,634 122.50
2025/Q1 -27,224,423 -5,720,126 29,136,511 -32,944,549 -3,150,154 95.30
2024/Q4 18,169,927 -9,230,433 -7,637,621 8,939,494 4,560,905 104.00
2024/Q3 -13,980,551 -4,405,369 41,834,060 -18,385,920 20,877,379 101.00
2024/Q2 -1,566,629 -3,764,838 -7,069,745 -5,331,467 -11,376,260 106.00
2024/Q1 3,127,081 -2,693,302 -14,271,736 433,779 -10,222,510 125.00
2023/Q4 35,197,497 -6,400,310 -7,579,352 28,797,187 18,690,094 98.60
2023/Q3 15,511,915 2,111,001 -23,678,416 17,622,916 -4,413,980 101.50
2023/Q2 -4,028,754 -3,505,166 8,717,041 -7,533,920 1,616,098 90.80
2023/Q1 1,538,364 -6,870,185 -663,921 -5,331,821 -6,188,617 41.85
2022/Q4 11,281,867 -6,328,495 -8,424,413 4,953,372 -4,054,330 29.40
2022/Q3 35,737,721 -2,119,735 -27,321,507 33,617,986 8,885,189 26.55
2022/Q2 9,529,968 -5,174,812 -14,536,405 4,355,156 -7,032,316 26.70
2022/Q1 -3,109,540 -3,116,143 1,916,059 -6,225,683 -1,615,468 29.75
2021/Q4 -10,227,364 -2,841,611 15,039,507 -13,068,975 1,104,367 29.15
2021/Q3 9,013,033 -6,213,591 13,677,340 2,799,442 17,141,290 27.50
2021/Q2 -11,318,569 -3,707,839 9,827,031 -15,026,408 -7,366,184 31.00
2021/Q1 -9,003,009 -3,834,359 6,048,828 -12,837,368 -6,929,033 33.50
2020/Q4 -821,280 7,368,574 17,415,910 6,547,294 24,408,595 31.00

目前沒有任何討論