大戶持股張數
散戶持股張數
單位:%
日期 | 大戶持股% | 大戶持股變動% | 散戶持股% | 散戶持股變動% |
---|---|---|---|---|
2024/09/13 | 50.89 | -0.24 | 20.88 | +0.06 |
2024/09/06 | 51.13 | -1.70 | 20.82 | +1.54 |
2024/08/30 | 52.83 | +0.82 | 19.28 | -0.67 |
2024/08/23 | 52.01 | +0.09 | 19.95 | +0.08 |
2024/08/16 | 51.92 | +2.39 | 19.87 | -2.71 |
查看更多