日期 | 融資 | 融券 | 券資比(%) | 資券互抵 | 當沖比(%) | 收盤價 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
增減 | 餘額 | 使用率(%) | 增減 | 餘額 | 使用率(%) | |||||
2024/09/16 | 248 | 2,451 | 13.81 | 41 | 104 | 0.59 | 4.24 | 3 | 0.06 | 45.65 |
2024/09/13 | -119 | 2,203 | 12.41 | -4 | 63 | 0.35 | 2.86 | 21 | 0.63 | 41.50 |
2024/09/12 | 232 | 2,322 | 13.08 | 8 | 67 | 0.38 | 2.89 | 11 | 0.31 | 39.10 |
2024/09/11 | 388 | 2,090 | 11.77 | 13 | 59 | 0.33 | 2.82 | 3 | 0.09 | 37.40 |
2024/09/10 | 16 | 1,702 | 9.59 | 25 | 46 | 0.26 | 2.7 | 7 | 0.12 | 37.55 |
2024/09/09 | -41 | 1,686 | 9.5 | 6 | 21 | 0.12 | 1.25 | 8 | 0.15 | 38.80 |
2024/09/06 | 825 | 1,727 | 9.73 | 14 | 15 | 0.08 | 0.87 | 8 | 0.09 | 42.60 |
2024/09/05 | 364 | 902 | 5.08 | 1 | 1 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0 | 44.05 |
2024/09/04 | 518 | 538 | 3.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.04 | 48.90 |
2024/09/03 | -54 | 20 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4.05 | 54.30 |
查看更多
資券 定義
- 資券是指股票市場中,融資融券交易的總額。融資交易是指投資者向券商借入資金,買入股票的交易。融券交易是指投資者向券商出借股票,賣出股票的交易。
- 券資比是指融資餘額與融券餘額之比。券資比越高,說明市場上融資交易的股票越多,市場的風險越高。
- 融資餘額是指投資者向券商借入資金買入股票的金額。融資餘額越高,說明市場上融資交易的股票越多,市場的風險越高。
- 融券餘額是指投資者向券商出借股票賣出股票的金額。融券餘額越高,說明市場上融券交易的股票越多,市場的風險越高。
資券比、融資餘額和融券餘額是重要的技術指標,可以用來分析股票市場的風險,並為投資決策提供參考。