大戶持股張數
大戶持股張數
若股價大於 50 元,可以把大戶定義為持有 400 張以上;
若股價低於 50 元,建議可調整為持股 1000 張才是大戶。
日期 | 大戶持股 | 外資持股 | 投信持股 | 自營商持股 | 董監持股 | 周收盤價 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/09/13 | 50.89 | 1.63 | 0.00 | 0.15 | 8.78 | 41.50 |
2024/09/06 | 51.13 | 1.87 | 0.00 | 0.15 | 8.78 | 42.60 |
2024/08/30 | 52.83 | 3.93 | 0.00 | 0.60 | 8.78 | 48.50 |
2024/08/23 | 52.01 | 3.65 | 0.00 | 0.00 | 8.78 | 41.00 |
2024/08/16 | 51.92 | 3.14 | 0.00 | 0.00 | 8.78 | 33.25 |
查看更多
籌碼分布 定義