3221 台嘉碩

20.7
0.5
(-2.36%)
20.7
0.5
(-2.36%)

獲利能力

年度/季別 2025/Q3 2025/Q2 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4
ROE 股東權益 報酬率 -1.17% -1.77% 0.37% 0.83% -0.23% 1.04% 1.85% -1.41%
ROA 稅後資產 報酬率 -0.81% -1.27% 0.27% 0.61% -0.17% 0.75% 1.33% -0.99%

經營績效

年度/季別 2025/Q3 2025/Q2 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4
營收 成長率 -2.2% 0.38% 3.65% -0.7% 1.16% 5.26% 2.71% -14.22%
營業利益 成長率 - -11.98% -44.22% -63.72% 286.6% - 117.65% -81.65%
稅前淨利 成長率 - - -64.91% - -85.97% 516.49% 2769.71% -
稅後淨利 成長率 - - -80.28% - - - - -

經營能力

年度/季別 2025/Q3 2025/Q2 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4
應收款項 週轉率 1.18% 1.14% 1.1% 1.06% 1.13% 1.1% 1.02% 0.94%
應付款項 週轉率 1.04% 1.08% 1.14% 1.11% 1.14% 1.01% 0.93% 0.98%
存貨 週轉率 1% 1.1% 1.12% 1.09% 1.16% 1.1% 1.01% 1.17%
固定資產 週轉率 0.73% 0.73% 0.7% 0.66% 0.69% 0.68% 0.66% 0.68%
總資產 週轉率 0.19% 0.19% 0.19% 0.18% 0.19% 0.18% 0.17% 0.17%

償債能力

年度/季別 2025/Q3 2025/Q2 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4
負債比率 30.71% 30.76% 25.83% 27.07% 25.61% 28.73% 26.54% 29.26%
槓桿比率 44.32% 44.43% 34.82% 37.12% 34.42% 40.31% 36.13% 41.37%
流動比率 260.48% 259.49% 302.02% 266.61% 280.97% 249.03% 268.75% 248.24%
速動比率 181.43% 188.73% 224.06% 199.24% 208.13% 183.55% 195.55% 192.46%
利息保障 倍數 -4.14 -27.92 12.07 20.05 3.31 14.11 35.39 -16.39

目前沒有任何討論