3221 台嘉碩

22.25
1.15
(+5.45%)
22.25
1.15
(+5.45%)

歷年股利分配

歷年股利政策

連續21年發放現金股利,合計 22.25

除權息年度 現金股利(元) 股票股利(股) 股利合計 殖利率(%) 盈餘分配率(%)
股利 除息日 發放日 除息前
股價
填息
天數
股利 除權日 除權前
股價
填權
天數
配息 配股 合計
2024 0.900 2025/07/11 2025/08/08 18.70 30 0.000 - - - 0.900 4.81 91.90 0.00 91.90
2023 0.700 2024/07/18 2024/08/08 31.60 - 0.000 - - - 0.700 2.22 -538.70 0.00 -538.70
2022 2.501 2023/07/17 2023/08/08 30.55 146 0.000 - - - 2.501 8.19 78.70 0.00 78.70
2021 2.096 2022/07/11 2022/07/28 35.55 5 0.000 - - - 2.096 5.90 39.70 0.00 39.70
2020 0.200 2021/08/02 2021/09/03 36.05 73 0.000 - - - 0.200 0.56 -29.50 0.00 -29.50
2019 0.200 2020/07/31 2020/09/07 27.80 1 0.000 - - - 0.200 0.72 -58.70 0.00 -58.70
2018 0.418 2019/08/01 2019/09/06 20.75 1 0.000 - - - 0.418 2.01 122.80 0.00 122.80
2017 0.479 2018/08/02 2018/09/07 26.85 - 0.000 - - - 0.479 1.78 132.90 0.00 132.90
2016 0.999 2017/08/02 2017/09/07 19.90 111 0.000 - - - 0.999 5.02 82.60 0.00 82.60
2015 0.986 2016/08/02 2016/09/08 28.75 8 0.000 - - - 0.986 3.43 78.90 0.00 78.90
2014 1.299 2015/07/31 2015/09/04 14.60 32 0.000 - - - 1.299 8.90 82.20 0.00 82.20
2013 0.941 2014/07/31 2014/09/18 24.40 8 0.000 - - - 0.941 3.86 83.30 0.00 83.30
2012 0.250 2013/08/01 2013/09/18 11.40 13 0.000 - - - 0.250 2.19 -312.50 0.00 -312.50
2011 0.200 2012/08/03 2012/09/19 9.10 1 0.000 - - - 0.200 2.20 -34.50 0.00 -34.50
2010 0.800 2011/08/02 2011/09/22 16.75 - 0.400 2011/08/02 16.75 - 1.200 4.78 63.00 31.50 94.50
2009 0.649 2010/07/19 2010/08/10 26.30 5 0.000 - - - 0.649 2.47 96.90 0.00 96.90
2008 0.611 2009/07/31 2009/09/16 15.30 2 0.215 2009/07/31 15.30 2 0.826 3.99 43.00 15.20 58.20
2007 1.656 2008/07/31 2008/09/10 29.40 8 0.555 2008/07/31 29.40 8 2.211 5.63 59.20 19.80 79.00
2006 3.152 2007/08/02 2007/09/12 52.10 - 0.650 2007/08/02 52.10 - 3.803 6.05 65.00 13.40 78.40
2005 1.700 2006/07/28 2006/09/06 77.30 - 1.000 2006/07/28 77.30 - 2.700 2.20 53.80 31.70 85.40
查看更多
showMore

目前沒有任何討論