獲利能力
年度/季別 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 | 2022/Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROE 股東權益 報酬率 | 3.08% | 6.03% | 13.99% | 0.66% | 0.03% | 0.74% | 4.54% | -0.63% |
ROA 稅後資產 報酬率 | 1.07% | 2.24% | 4.75% | 0.2% | 0.01% | 0.25% | 1.48% | -0.18% |
經營績效
年度/季別 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 | 2022/Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收 成長率 | 464.38% | 308.69% | 72.04% | - | 230.73% | 211.54% | 595.17% | - |
營業利益 成長率 | 3124.67% | 795.72% | 252.09% | - | - | 357.45% | 549.24% | - |
稅前淨利 成長率 | 1870.48% | 789.52% | 245.05% | - | - | 343.86% | 622.71% | - |
稅後淨利 成長率 | 9735.36% | 812.4% | 235.26% | - | - | 338.18% | 660.43% | - |
經營能力
年度/季別 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 | 2022/Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應收款項 週轉率 | 13.04% | 21.08% | 98.24% | 104.97% | 38.13% | 34.76% | 119.37% | - |
應付款項 週轉率 | 0.29% | 0.79% | 3.49% | 0.21% | 0.09% | 0.36% | 2.88% | - |
存貨 週轉率 | 0.02% | 0.06% | 0.17% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.13% | - |
固定資產 週轉率 | 74.12% | 151.04% | 383.87% | 26.82% | 16.04% | 85.05% | 483.05% | - |
總資產 週轉率 | 0.04% | 0.09% | 0.23% | 0.02% | 0.01% | 0.02% | 0.14% | - |
償債能力
年度/季別 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 | 2022/Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債比率 | 66.28% | 64.43% | 61.15% | 70.36% | 69.21% | 66.96% | 65.37% | 69.4% |
槓桿比率 | 196.6% | 181.1% | 157.38% | 237.37% | 224.74% | 202.62% | 188.78% | 226.8% |
流動比率 | 185.85% | 222.21% | 243.7% | 189.4% | 210.48% | 229.14% | 183.22% | 153.61% |
速動比率 | 27.08% | 21.36% | 22.16% | 16.65% | 18.46% | 20.64% | 18.47% | 25.97% |
利息保障 倍數 | 66.53 | 699.8 | 93.52 | 382.38 | 85.14 | 80.11 | 38.75 | -172.68 |