3171 炎洲流通

42.25
-0.15
(-0.35%)

炎洲流通 3171

42.25
-0.15
(-0.35%)

股價淨值比

股 淨 比 區 間  (倍)
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
年度/月份 近一季
每股淨值
月收盤價 股淨比
0.5倍 1倍 1.5倍 2倍 2.5倍 3倍
2025/06 18.37 42.25 9.19 18.37 27.55 36.74 45.93 55.11
2025/05 18.37 42.5 9.19 18.37 27.55 36.74 45.93 55.11
2025/04 18.37 39.35 9.19 18.37 27.55 36.74 45.93 55.11
2025/03 20.35 39.75 10.18 20.35 30.53 40.70 50.88 61.05
2025/02 20.35 37.45 10.18 20.35 30.53 40.70 50.88 61.05
查看更多
showMore