3167 大量

66.8
3.8
(6.03%)

大量 3167

66.8
3.8
(6.03%)
單位:仟元
日期 現金及
約當現金
短期投資 應收帳款
及票據
存貨 其他
流動資產
流動資產 長期投資 固定資產 總資產
2024/Q4 276,920 40,872 1,517,809 1,237,892 8,982 3,162,154 142,460 1,703,072 5,199,930
2024/Q3 434,881 28,647 1,291,747 1,358,137 9,156 3,221,595 105,829 1,673,154 5,144,351
2024/Q2 523,359 - 1,011,525 1,019,047 21,422 2,673,170 125,759 1,615,059 4,587,707
2024/Q1 451,401 176,320 877,751 807,388 13,442 2,399,487 82,394 1,571,257 4,206,371
2023/Q4 814,833 0 823,819 840,569 13,665 2,573,644 56,417 1,547,455 4,325,467
2023/Q3 719,611 14,573 865,071 897,296 11,212 2,568,060 34,348 1,478,951 4,235,135
2023/Q2 748,380 - 952,436 854,995 4,300 2,609,320 8,426 1,460,706 4,223,010
2023/Q1 623,625 5,500 1,188,537 902,883 3,284 2,770,256 10,904 1,496,819 4,408,987
2022/Q4 582,935 - 1,561,131 1,013,170 3,410 3,211,155 17,295 1,482,041 4,841,773
2022/Q3 627,570 0 1,894,381 1,220,779 3,840 3,817,356 23,292 1,478,404 5,446,785
2022/Q2 615,758 - 2,169,821 1,515,150 5,762 4,393,576 8,412 1,467,340 6,004,515
2022/Q1 613,276 1,975 2,258,240 1,564,182 113,886 4,620,754 5,940 1,467,375 6,222,966
2021/Q4 522,544 2,639 2,113,087 1,421,729 132,150 4,267,851 6,940 1,439,487 5,843,418
2021/Q3 441,240 1,406 2,235,061 1,535,368 51,545 4,333,691 5,500 1,528,078 5,995,178
2021/Q2 568,043 1,643 1,916,706 1,551,249 34,676 4,165,233 5,500 1,507,296 5,815,527
2021/Q1 531,816 0 1,707,353 1,625,465 68,314 4,035,905 10,500 1,506,726 5,692,827
2020/Q4 743,466 0 1,510,508 1,443,490 53,118 3,821,139 10,500 1,509,617 5,495,311
2020/Q3 1,077,821 0 1,402,618 1,141,819 103,531 3,799,775 34,049 490,254 4,480,425
2020/Q2 1,138,487 0 1,333,449 1,034,830 63,125 3,651,620 33,620 510,895 4,314,309
2020/Q1 1,010,976 - 1,300,375 964,904 55,196 3,392,229 31,591 540,714 4,073,061
股市爆料同學會
官方訊息

下載APP享有即時報價,不用手動刷新!

使用股市爆料同學會APP|一起跟百萬網友討論!
立即下載