3150 鈺寶-創

21.5
0.45
(2.14%)

鈺寶-創 3150

21.5
0.45
(2.14%)
單位:仟元
日期 現金及
約當現金
短期投資 應收帳款
及票據
存貨 其他
流動資產
流動資產 長期投資 固定資產 總資產
2024/Q4 67,545 418,363 23,356 64,017 8,011 581,292 - 24,702 756,113
2024/Q3 114,507 407,819 31,853 62,326 4,497 621,002 - 3,685 762,723
2024/Q2 211,523 387,257 43,941 65,233 15,316 723,270 - 3,253 856,990
2024/Q1 58,264 446,645 31,751 81,044 14,553 632,257 - 2,859 681,200
2023/Q4 224,433 286,065 16,008 87,658 13,276 627,440 - 3,177 678,579
2023/Q3 53,597 225,496 9,863 86,735 12,263 387,954 - 3,529 433,812
2023/Q2 45,391 274,953 15,847 83,739 12,079 432,009 - 3,380 479,670
2023/Q1 37,623 274,439 16,051 92,518 12,434 433,065 - 2,925 482,560
2022/Q4 65,948 263,972 19,435 98,820 12,501 460,676 - 2,759 493,908
2022/Q3 83,402 248,606 25,767 86,805 4,323 448,903 - 2,271 484,736
2022/Q2 143,902 218,390 29,753 89,257 8,350 489,652 - 2,439 519,971
2021/Q4 123,263 217,175 11,056 94,755 11,404 457,653 - 2,636 485,192
2021/Q2 65,798 202,037 18,443 85,281 4,938 376,497 - 1,265 405,293
2020/Q4 73,130 200,866 19,027 62,885 12,580 368,488 - 1,018 392,250
2020/Q2 48,356 175,636 17,791 45,683 3,298 290,764 - 571 317,638
2019/Q4 77,321 155,391 11,165 35,885 2,201 281,963 - 531 310,155
2019/Q2 64,960 155,144 8,712 54,367 4,960 288,143 - 1,188 301,936
2018/Q4 59,828 153,917 10,289 45,810 1,850 281,519 - 2,507 297,766
2018/Q2 69,598 70,223 11,225 36,782 67,634 267,508 - 3,809 287,205
2017/Q4 96,265 45,107 8,742 44,823 57,265 254,770 - 5,361 276,566
股市爆料同學會
官方訊息

下載APP享有即時報價,不用手動刷新!

使用股市爆料同學會APP|一起跟百萬網友討論!
立即下載