- 首頁
- 台股大盤
- 電子中游-LCD-STN面板
- 正達
大戶持股張數
散戶持股張數
單位:%
日期 | 大戶持股% | 大戶持股變動% | 散戶持股% | 散戶持股變動% |
---|---|---|---|---|
2025/04/18 | 37.68 | -0.13 | 39.72 | -0.16 |
2025/04/11 | 37.81 | +1.24 | 39.88 | -0.63 |
2025/04/02 | 36.57 | +0.28 | 40.51 | -0.52 |
2025/03/28 | 36.29 | +0.54 | 41.03 | -0.29 |
2025/03/21 | 35.75 | -0.91 | 41.32 | +0.05 |
查看更多