3147 大綜

257
23
(9.83%)

大綜 3147

257
23
(9.83%)

獲利能力

年度/季別 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2 2023/Q1
ROE 股東權益 報酬率 18.03% 4.66% 5.95% 6.51% 4.95% 9.61% 7.95% 2.78%
ROA 稅後資產 報酬率 7.16% 1.83% 2.4% 2.68% 2.11% 3.95% 3.21% 1.25%

經營績效

年度/季別 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2 2023/Q1
營收 成長率 41% 37.38% -8.53% 29.4% 39.52% 26.09% -0.54% -0.33%
營業利益 成長率 59.02% -34.82% -6.04% 35.21% 75.18% 110.25% -14.66% -31.12%
稅前淨利 成長率 301.51% -50.07% -14.72% 154.12% 65.26% 49.55% -10.12% -49.64%
稅後淨利 成長率 316.09% -47.23% -15.6% 161.98% 78.89% 48.03% -12.12% -51.5%

經營能力

年度/季別 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2 2023/Q1
應收款項 週轉率 1.06% 1.22% 1.02% 1.09% 1.09% 0.99% 1.3% 1.06%
應付款項 週轉率 1.33% 1.36% 0.91% 1.07% 1.29% 1.08% 1.31% 1.11%
存貨 週轉率 3.95% 4.25% 3.16% 4.16% 5.07% 4.12% 6.08% 5.81%
固定資產 週轉率 4.9% 4.05% 2.78% 3.05% 3.44% 3.08% 3.26% 2.44%
總資產 週轉率 0.45% 0.43% 0.33% 0.34% 0.39% 0.36% 0.4% 0.32%

償債能力

年度/季別 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2 2023/Q1
負債比率 58.83% 61.97% 59.45% 59.94% 57.71% 57.14% 60.65% 58.42%
槓桿比率 142.9% 162.92% 146.61% 149.6% 136.49% 133.34% 154.12% 140.49%
流動比率 144.69% 134.93% 135.52% 134.93% 141.03% 142.74% 133.97% 132.53%
速動比率 120.46% 112.79% 113.14% 114.29% 122.01% 122.61% 114.35% 114.97%
利息保障 倍數 52.18 15.74 27.9 29 20.48 38.84 38.58 14.59
股市爆料同學會
官方訊息

下載APP享有即時報價,不用手動刷新!

使用股市爆料同學會APP|一起跟百萬網友討論!
立即下載