單位:仟元
日期 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 | 股價 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/Q4 | -49,269 | 157,418 | -114,396 | 108,149 | 1,363 | 191.00 |
2024/Q3 | -103,273 | 8,711 | 111,054 | -94,562 | 14,815 | 154.00 |
2024/Q2 | -53,105 | -80,790 | 101,659 | -133,895 | -32,146 | 127.50 |
2024/Q1 | -2,293 | -77,309 | -94,876 | -79,602 | -174,165 | 139.00 |
2023/Q4 | 276,244 | -12,710 | -35,063 | 263,534 | 228,230 | 93.00 |
2023/Q3 | 31,005 | 125,544 | -237,759 | 156,549 | -78,799 | 69.40 |
2023/Q2 | -163,206 | 52,476 | 151,983 | -110,730 | 40,266 | 74.70 |
2023/Q1 | -121,618 | -39,232 | 196,821 | -160,850 | 33,769 | 62.30 |
2022/Q4 | 347,466 | -80,809 | -273,675 | 266,657 | -10,779 | 51.80 |
2022/Q3 | -81,655 | 18,610 | 96,033 | -63,045 | 36,776 | 51.40 |
2022/Q2 | 38,762 | -86,293 | 46,608 | -47,531 | -1,864 | 44.75 |
2022/Q1 | -264,482 | -30,977 | 303,955 | -295,459 | 12,848 | 47.45 |
2021/Q4 | 1,711,387 | -46,881 | -1,686,364 | 1,664,506 | -21,965 | 50.50 |
2021/Q3 | -1,059,188 | -39,368 | 1,094,350 | -1,098,556 | -2,127 | 55.00 |
2021/Q2 | -76,474 | -57,109 | 147,987 | -133,583 | 12,638 | 49.90 |
2021/Q1 | -171,422 | -1,077 | 153,669 | -172,499 | -18,903 | 47.20 |
2020/Q4 | -52,453 | -132,421 | 198,828 | -184,874 | 17,256 | 30.00 |
2020/Q3 | 157,556 | -135,956 | -22,715 | 21,600 | 202 | 29.40 |
2020/Q2 | -58,367 | 4,486 | 59,263 | -53,881 | 4,219 | 35.50 |
2020/Q1 | 32,567 | -54,119 | 14,836 | -21,552 | -9,547 | 27.90 |
自由現金流 計算方式:【營業現金流】+【投資現金流】