- 首頁
- 台股大盤
- 電子中游-儀器設備工程
- 弘塑
單位:仟元
日期 |
現金及 約當現金 | 短期投資 |
應收帳款 及票據 | 存貨 |
其他 流動資產 | 流動資產 | 長期投資 | 固定資產 | 總資產 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/Q4 | 2,985,012 | 1,121,217 | 563,042 | 2,472,613 | 8,267 | 7,334,764 | 400,707 | 2,105,768 | 10,359,784 |
2024/Q3 | 2,260,830 | 1,130,947 | 499,644 | 1,963,062 | 8,775 | 6,031,127 | 364,185 | 2,076,398 | 8,993,441 |
2024/Q2 | 2,825,109 | 923,941 | 474,723 | 1,814,943 | 6,157 | 6,207,928 | 398,499 | 2,016,089 | 9,152,405 |
2024/Q1 | 2,220,897 | 836,617 | 472,035 | 1,759,368 | 4,151 | 5,406,711 | 450,060 | 1,943,579 | 8,340,199 |
2023/Q4 | 2,170,234 | 517,955 | 425,288 | 1,776,134 | 5,464 | 4,944,478 | 342,782 | 1,866,317 | 7,691,652 |
2023/Q3 | 1,818,137 | 509,268 | 402,120 | 1,813,946 | 6,894 | 4,637,052 | 364,256 | 1,708,800 | 7,269,268 |
2023/Q2 | 2,289,569 | 467,784 | 528,034 | 1,736,200 | 7,356 | 5,174,966 | 311,022 | 1,473,946 | 7,521,587 |
2023/Q1 | 1,863,491 | 454,872 | 421,367 | 1,846,873 | 5,328 | 4,786,444 | 351,868 | 1,404,742 | 7,113,614 |
2022/Q4 | 1,921,122 | 344,842 | 481,321 | 1,878,543 | 4,576 | 4,800,415 | 294,221 | 1,234,819 | 6,914,139 |
2022/Q3 | 1,707,566 | 361,788 | 519,258 | 1,923,636 | 6,996 | 4,736,625 | 237,196 | 1,130,038 | 6,692,153 |
2022/Q2 | 2,131,049 | 359,881 | 487,038 | 1,823,650 | 5,602 | 4,967,490 | 228,603 | 1,028,642 | 6,811,213 |
2022/Q1 | 1,786,811 | 549,232 | 548,270 | 1,707,672 | 5,924 | 4,693,006 | 322,721 | 1,047,882 | 6,596,462 |
2021/Q4 | 1,088,432 | 936,687 | 576,490 | 1,610,917 | 3,207 | 4,261,109 | 302,049 | 1,049,154 | 6,149,371 |
2021/Q3 | 815,651 | 859,313 | 565,239 | 1,590,032 | 7,743 | 3,870,154 | 378,303 | 1,032,885 | 5,822,685 |
2021/Q2 | 1,292,091 | 710,225 | 489,872 | 1,547,398 | 12,488 | 4,096,721 | 433,451 | 1,018,706 | 6,092,288 |
2021/Q1 | 974,230 | 686,943 | 388,457 | 1,392,581 | 28,267 | 3,524,482 | 618,001 | 1,021,770 | 5,702,600 |
2020/Q4 | 869,085 | 765,235 | 348,355 | 1,270,571 | 26,512 | 3,344,107 | 506,970 | 1,046,236 | 5,443,343 |
2020/Q3 | 864,661 | 458,000 | 443,413 | 1,181,766 | 16,582 | 3,003,273 | 420,397 | 1,052,763 | 5,030,239 |
2020/Q2 | 1,039,748 | 391,760 | 417,551 | 1,232,371 | 14,379 | 3,121,955 | 600,132 | 1,066,685 | 5,351,549 |
2020/Q1 | 948,792 | 327,725 | 355,235 | 1,092,271 | 10,140 | 2,779,532 | 419,969 | 1,078,404 | 4,846,690 |
短期投資 計算方式:【透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動資產】+ 【透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動資產】+ 【備供出售金融資產-流動資產】 + 【持有至到期日金融資產-流動資產】+ 【按攤銷後成本衡量之金融資產-流動資產】+ 【 以成本衡量之金融資產-流動資產】+ 【無活絡市場之債券投資-流動資產】 長期投資 計算方式:【透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動資產】+【透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動資產】+ 【備供出售金融資產-非流動資產】+【持有至到期日金融資產-非流動資產】+【避險之衍生金融資產-非流動資產】+ 【按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動資產】+【以成本衡量之金融資產-非流動資產】+【無活絡市場之債券投資-非流動資產】+【採用權益法之投資】