3092 鴻碩

15.8
0.25
(-1.56%)
15.8
0.25
(-1.56%)
單位:仟元
日期 營業現金流 投資現金流 融資現金流 自由現金流 淨現金流 股價
2025/Q3 -72,819 -21,243 113,499 -94,062 -3,655 16.10
2025/Q2 -111,398 -83,276 38,386 -194,674 -60,920 18.60
2025/Q1 -64,088 -325,925 508,132 -390,013 109,218 26.00
2024/Q4 15,011 176,578 -50,641 191,589 198,450 27.95
2024/Q3 -110,346 52,363 -118,363 -57,983 -230,927 32.40
2024/Q2 83,211 42,594 7,170 125,805 128,958 33.25
2024/Q1 281,437 23,664 90,744 305,101 378,264 31.70
2023/Q4 86,837 -256,281 -19,005 -169,444 -178,207 35.45
2023/Q3 132,709 160,020 -29,644 292,729 254,249 37.20
2023/Q2 105,959 -343,116 135,589 -237,157 -76,975 38.60
2023/Q1 149,358 -325,591 97,858 -176,233 -79,927 34.70
2022/Q4 181,715 -98,409 3,305 83,306 92,938 33.40
2022/Q3 84,406 -58,547 108,695 25,859 131,294 36.25
2022/Q2 -124,699 -76,220 201,488 -200,919 -4,432 43.00
2022/Q1 -165,930 -25,228 171,929 -191,158 -24,442 68.40
2021/Q4 -322,046 -67,780 32,664 -389,826 -365,502 56.30
2021/Q3 -14,468 65,274 51,145 50,806 98,874 62.40
2021/Q2 -92,792 -112,568 80,813 -205,360 -120,425 67.00
2021/Q1 62,291 -62,079 1,535 212 797 72.10
2020/Q4 -13,450 -192,981 -3,666 -206,431 -204,189 57.70

目前沒有任何討論