單位:仟元
日期 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 | 股價 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/Q3 | 302,074 | 68,030 | -62,822 | 370,104 | 300,373 | 88.50 |
2024/Q2 | 80,731 | -22,880 | -70,106 | 57,851 | 3,081 | 100.50 |
2024/Q1 | 216,916 | -297,888 | 3,779 | -80,972 | -33,361 | 91.80 |
2023/Q4 | 340,546 | -222,782 | -4,297 | 117,764 | 70,066 | 88.00 |
2023/Q3 | 590,282 | -28,580 | -160,703 | 561,702 | 434,525 | 90.20 |
2023/Q2 | 76,479 | -98,876 | 64,347 | -22,397 | 62,133 | 80.30 |
2023/Q1 | -105,468 | -72,446 | 82,725 | -177,914 | -97,256 | 76.80 |
2022/Q4 | 451,234 | -108,599 | -104,962 | 342,635 | 221,314 | 59.00 |
2022/Q3 | 125,327 | -32,824 | -11,155 | 92,503 | 132,837 | 52.00 |
2022/Q2 | 128,345 | -12,506 | 32,577 | 115,839 | 164,466 | 62.40 |
2022/Q1 | -464,227 | -15,850 | 20,174 | -480,077 | -430,867 | 57.10 |
2021/Q4 | 590,632 | -504,984 | 183,978 | 85,648 | 260,627 | 54.60 |
2021/Q3 | 210,135 | -68,747 | -43,727 | 141,388 | 89,935 | 49.75 |
2021/Q2 | -91,341 | -13,390 | 14,292 | -104,731 | -106,209 | 55.90 |
2021/Q1 | -306,295 | 113,502 | -4,516 | -192,793 | -208,271 | 55.00 |
2020/Q4 | 333,046 | -10,765 | -336,107 | 322,281 | -14,616 | 50.70 |
2020/Q3 | 126,947 | -7,767 | -8,201 | 119,180 | 111,683 | 50.90 |
2020/Q2 | 113,929 | -7,595 | -6,130 | 106,334 | 90,156 | 55.10 |
2020/Q1 | -32,426 | -17,178 | -111,927 | -49,604 | -162,166 | 51.20 |
2019/Q4 | 58,791 | -23,633 | 33,102 | 35,158 | 50,972 | 57.30 |
自由現金流 計算方式:【營業現金流】+【投資現金流】