3081 聯亞

532
2
(+0.38%)
532
2
(+0.38%)

ETF/基金持股

基金名稱 持股張數 持股金額(仟萬) 持股比例 月持股比例增減
165 7.02 6.93% -1.09%
372 15.83 5.7% -0.75%
273 11.62 4.79% -0.98%
439 18.68 4.63% -0.84%
119 5.06 4.34% -0.88%
4,458 189.69 4.24% -0.37%
80 3.40 4.24% +0.07%
185 7.87 3.9% -0.24%
31 1.32 3.85% -0.85%

目前沒有任何討論