單位:仟元
年度/月份 | 營業收入 | 累積營業收入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
當月營收 | 月增率% | 去年同月營收 | 年增率% | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 年增率% | |
2025/01 | 307,787 | -34.17 | 185,578 | 65.85 | 307,787 | 185,578 | 65.85 |
2024/12 | 467,520 | 12.82 | 317,277 | 47.35 | 3,592,572 | 3,805,567 | -5.60 |
2024/11 | 414,405 | 79.99 | 262,060 | 58.13 | 3,125,052 | 3,488,290 | -10.41 |
2024/10 | 230,243 | -18.13 | 418,863 | -45.03 | 2,710,647 | 3,226,230 | -15.98 |
2024/09 | 281,223 | -18.78 | 474,023 | -40.67 | 2,461,298 | 2,806,093 | -12.29 |
查看更多
營收 定義
- 營收是指企業在一定期間內所產生的收入。營收是企業盈利能力的重要指標,是投資者評估企業價值的重要依據。
- 月營收是指企業在某一月份內所產生的收入。月營收是企業營收的一個重要指標,可以用來分析企業的營運狀況。
- 月營收年增率是指月營收與去年同期營收的增長率。月營收年增率可以用來分析企業的營收增長趨勢。
營收是企業盈利能力的重要指標,月營收和月營收年增率是分析企業營運狀況和營收增長趨勢的重要指標。投資者在進行投資時,應該密切關注企業的營收和月營收年增率,並根據這些指標進行投資決策。