轉投資公司 | 幣別 | 持股成本(仟元) | 持股股數(千) | 持股比例(%) | 帳面價值(仟元) |
本期認列
損益(仟元) | 評價基礎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CyberTAN (B.V.I) Investment Corp. | NTD | 1,618,626 | 51,043 | 100 | 990,232 | +65,180 | 權益法 |
FU HAI Technology Company Limited | NTD | 920,305 | 0 | 100 | -915,232 | +1,688 | 權益法 |
HON YAO FU Technology Company Limited | NTD | 277,119 | 0 | 100 | -30,219 | +74,215 | 權益法 |
CyberTAN Technology (HONG KONG) Limited | NTD | 220,741 | 0 | 100 | 97,835 | -10,998 | 權益法 |
大溏投資(股)公司 | NTD | 100,000 | 10,000 | 100 | 211,285 | +189 | 權益法 |
CyberTAN Corp.(U.S.A) | NTD | 18,165 | 600 | 100 | 52,231 | -1,545 | 權益法 |
商飛科技(股)公司 | NTD | 5,000 | 500 | 100 | 5,016 | +12 | 權益法 |
群能管理顧問(股)有限公司 | NTD | 14,000 | 1,400 | 25 | 35,077 | +1,118 | 權益法 |
台揚科技(股)有限公司 | NTD | 825,977 | 29,394 | 11.66 | 409,898 | -31,564 | 權益法 |
SolutionsoftSystems,Inc. | - | - | 2,500 | 5.25 | - | - | 綜損衡量公允價值 |
轉投資 定義
轉投資指的是一家公司將其資金或資產投資於另一家公司,以獲得該公司的一部分股權或其他形式的所有權。