股利
股利是指公司在獲得利潤後,將部分利潤分配給股東的一種行為,它是股東權益的重要部分,具有吸引投資者並激勵股東持有股票的作用。分為兩種形式: 現金股利:即以現金方式分配,增加股東現金收入。 股票股利:即以發行新股方式分配,增加股東的持股比例,但不改變現金收入。 根據發放頻率,又可區分為: 定期股利:通常在每個季度或每半年發放一次,具有規律性和預測性。 特別股利:公司出現特殊情況(如業績表現非常好或進行重大資產重組)時發放,時間上沒有固定頻率,通常是臨時性的。
歷年股利分配
歷年股利政策
除權息年度 | 現金股利(元) | 股票股利(股) | 股利合計 | 殖利率(%) | 盈餘分配率(%) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股利 | 除息日 | 發放日 |
除息前
股價 |
填息
天數 | 股利 | 除權日 |
除權前
股價 |
填權
天數 | 配息 | 配股 | 合計 | |||
2023 | 0.000 | - | - | - | - | 0.000 | - | - | - | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022 | 0.000 | - | - | - | - | 0.000 | - | - | - | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021 | 0.050 | 2022/08/02 | 2022/08/26 | 30.60 | 4 | 0.000 | - | - | - | 0.050 | 0.16 | 71.40 | 0.00 | 71.40 |
2020 | 0.150 | 2021/08/05 | 2021/08/31 | 19.60 | 1 | 0.000 | - | - | - | 0.150 | 0.77 | 214.30 | 0.00 | 214.30 |
2019 | 0.150 | 2020/08/05 | 2020/08/28 | 15.15 | 1 | 0.000 | - | - | - | 0.150 | 0.99 | 93.80 | 0.00 | 93.80 |
2018 | 0.400 | 2019/08/07 | 2019/08/30 | 14.85 | 8 | 0.000 | - | - | - | 0.400 | 2.69 | 78.40 | 0.00 | 78.40 |
2017 | 0.350 | 2018/08/07 | 2018/08/30 | 17.95 | 167 | 0.000 | - | - | - | 0.350 | 1.95 | 81.40 | 0.00 | 81.40 |
2016 | 0.800 | 2017/08/07 | 2017/08/30 | 20.35 | 106 | 0.000 | - | - | - | 0.800 | 3.93 | 78.50 | 0.00 | 78.50 |
2015 | 1.001 | 2016/08/08 | 2016/08/31 | 21.10 | 148 | 0.000 | - | - | - | 1.001 | 4.74 | 71.00 | 0.00 | 71.00 |
2014 | 0.700 | 2015/07/22 | 2015/08/14 | 18.90 | 131 | 0.000 | - | - | - | 0.700 | 3.71 | 66.70 | 0.00 | 66.70 |
2013 | 0.350 | 2014/08/29 | 2014/09/23 | 29.25 | - | 0.000 | - | - | - | 0.350 | 1.20 | 71.40 | 0.00 | 71.40 |
2012 | 0.150 | 2013/09/11 | 2013/10/04 | 33.45 | 5 | 0.000 | - | - | - | 0.150 | 0.45 | 83.30 | 0.00 | 83.30 |
2011 | 1.300 | 2012/09/12 | 2012/10/05 | 22.70 | 8 | 0.000 | - | - | - | 1.300 | 5.73 | 64.70 | 0.00 | 64.70 |
2010 | 0.699 | 2011/09/15 | 2011/10/07 | 30.00 | 1 | 0.000 | - | - | - | 0.699 | 2.33 | 61.90 | 0.00 | 61.90 |
2009 | 1.528 | 2010/09/13 | 2010/09/30 | 35.00 | 4 | 0.000 | - | - | - | 1.528 | 4.37 | 74.50 | 0.00 | 74.50 |
2008 | 0.407 | 2009/09/08 | 2009/10/15 | 40.25 | 2 | 0.101 | 2009/09/08 | 40.25 | 2 | 0.508 | 1.01 | 36.00 | 8.90 | 45.00 |
2007 | 1.000 | 2008/08/21 | 2008/09/26 | 48.50 | 191 | 0.300 | 2008/08/21 | 48.50 | 191 | 1.300 | 2.06 | 43.10 | 12.90 | 56.00 |
2006 | 0.950 | 2007/08/14 | 2007/09/28 | 105.00 | 16 | 0.400 | 2007/08/14 | 105.00 | 16 | 1.350 | 0.90 | 72.50 | 30.50 | 103.10 |
2005 | 1.000 | 2006/08/15 | 2006/09/29 | 40.90 | 26 | 0.500 | 2006/08/15 | 40.90 | 26 | 1.500 | 2.45 | 62.10 | 31.10 | 93.20 |
2004 | 0.620 | 2005/08/22 | 2005/09/23 | 22.15 | 66 | 0.720 | 2005/08/22 | 22.15 | 66 | 1.340 | 2.80 | 47.30 | 55.00 | 102.30 |
查看更多