• 掃描立即下載
    掃描立即下載

3060 銘異

32.75
2.95
(+9.9%)
32.75
2.95
(+9.9%)

獲利能力

年度/季別 2025/Q3 2025/Q2 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4
ROE 股東權益 報酬率 -0.4% -3.07% 1.28% 2.06% -1.49% 1.31% 0.54% -2.44%
ROA 稅後資產 報酬率 -0.24% -1.83% 0.77% 1.23% -0.88% 0.78% 0.33% -1.51%

經營績效

年度/季別 2025/Q3 2025/Q2 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4
營收 成長率 -13.62% 3.09% 29.22% 20.28% 22.81% 47.02% 45.66% 26.51%
營業利益 成長率 - - - - - - - -
稅前淨利 成長率 - - 119.91% - - - - -
稅後淨利 成長率 - - 154.48% - - - - -

經營能力

年度/季別 2025/Q3 2025/Q2 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4
應收款項 週轉率 0.71% 0.71% 0.78% 0.8% 0.8% 0.84% 0.92% 0.98%
應付款項 週轉率 0.89% 1.07% 1.14% 1.04% 1.16% 1.16% 1.1% 1.24%
存貨 週轉率 0.87% 1.11% 1.11% 0.95% 1.05% 0.98% 0.85% 0.82%
固定資產 週轉率 1.34% 1.46% 1.56% 1.36% 1.31% 1.28% 1.12% 1.08%
總資產 週轉率 0.19% 0.2% 0.22% 0.21% 0.21% 0.2% 0.18% 0.19%

償債能力

年度/季別 2025/Q3 2025/Q2 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4
負債比率 41.72% 41.46% 39.57% 39.9% 40.3% 41.11% 40.11% 39.38%
槓桿比率 71.58% 70.82% 65.48% 66.39% 67.5% 69.8% 66.97% 64.97%
流動比率 192.57% 196.11% 208.77% 205.06% 204.11% 182.96% 187.01% 189.51%
速動比率 128.62% 144.85% 155.94% 145.4% 144.17% 127.69% 125.41% 124.88%
利息保障 倍數 -2.33 -31.8 13.99 22.06 -10.7 11.31 6.61 -14.12

目前沒有任何討論