目前沒有任何討論
3060 銘異
30.5
2.75
(+9.91%)
查看更多
股利
歷年股利分配
歷年股利政策
連續4年發放現金股利,合計 1.90 元
| 除權息年度 | 現金股利(元) | 股票股利(股) | 股利合計 | 殖利率(%) | 盈餘分配率(%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股利 | 除息日 | 發放日 |
除息前
股價 |
填息
天數 | 股利 | 除權日 |
除權前
股價 |
填權
天數 | 配息 | 配股 | 合計 | |||
| 2024 | 0.350 | 2025/07/16 | 2025/08/07 | 20.45 | 14 | 0.000 | - | - | - | 0.350 | 1.71 | 77.80 | 0.00 | 77.80 |
| 2023 | 0.250 | 2024/07/11 | 2024/08/08 | 33.60 | 1 | 0.000 | - | - | - | 0.250 | 0.74 | -15.90 | 0.00 | -15.90 |
| 2022 | 0.300 | 2023/08/02 | 2023/08/28 | 20.15 | 21 | 0.000 | - | - | - | 0.300 | 1.49 | 103.50 | 0.00 | 103.50 |
| 2021 | 1.000 | 2022/07/08 | 2022/07/29 | 18.05 | 7 | 0.000 | - | - | - | 1.000 | 5.54 | 73.50 | 0.00 | 73.50 |
| 2020 | 0.000 | - | - | - | - | 0.000 | - | - | - | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019 | 0.000 | - | - | - | - | 0.000 | - | - | - | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018 | 0.000 | - | - | - | - | 0.000 | - | - | - | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017 | 0.600 | 2018/07/05 | 2018/07/31 | 20.20 | - | 0.000 | - | - | - | 0.600 | 2.97 | 176.50 | 0.00 | 176.50 |
| 2016 | 1.500 | 2017/07/12 | 2017/07/31 | 31.90 | 75 | 0.000 | - | - | - | 1.500 | 4.70 | 122.00 | 0.00 | 122.00 |
| 2015 | 3.800 | 2016/07/13 | 2016/08/02 | 43.60 | - | 0.000 | - | - | - | 3.800 | 8.72 | 87.80 | 0.00 | 87.80 |
| 2014 | 2.200 | 2015/08/11 | 2015/09/04 | 63.80 | 52 | 0.000 | - | - | - | 2.200 | 3.45 | 52.90 | 0.00 | 52.90 |
| 2013 | 2.100 | 2014/07/14 | 2014/08/08 | 177.50 | 1 | 0.000 | - | - | - | 2.100 | 1.18 | 70.00 | 0.00 | 70.00 |
| 2012 | 4.482 | 2013/06/06 | 2013/06/27 | 87.60 | 47 | 0.000 | - | - | - | 4.482 | 5.12 | 72.90 | 0.00 | 72.90 |
| 2011 | 3.600 | 2012/07/04 | 2012/07/25 | 74.10 | 30 | 0.000 | - | - | - | 3.600 | 4.86 | 251.80 | 0.00 | 251.80 |
| 2010 | 4.100 | 2011/07/06 | 2011/07/26 | 75.80 | 13 | 0.000 | - | - | - | 4.100 | 5.41 | 66.00 | 0.00 | 66.00 |
| 2009 | 2.311 | 2010/07/26 | 2010/09/01 | 52.40 | 3 | 0.000 | - | - | - | 2.311 | 4.41 | 83.40 | 0.00 | 83.40 |
| 2008 | 1.560 | 2009/07/20 | 2009/08/31 | 34.40 | 42 | 1.500 | 2009/07/20 | 34.40 | 42 | 3.060 | 4.53 | 35.70 | 34.30 | 70.00 |
| 2007 | 3.100 | 2008/07/31 | 2008/09/05 | 42.70 | 11 | 0.500 | 2008/07/31 | 42.70 | 11 | 3.600 | 7.26 | 73.80 | 11.90 | 85.70 |
| 2006 | 3.491 | 2007/08/02 | 2007/09/18 | 78.00 | - | 0.970 | 2007/08/02 | 78.00 | - | 4.461 | 4.48 | 65.80 | 18.30 | 84.00 |
| 2005 | 3.600 | 2006/06/08 | 2006/08/25 | 46.20 | 126 | 0.000 | - | - | - | 3.600 | 7.79 | 81.80 | 0.00 | 81.80 |
查看更多