3059 華晶科

43.35
2.4
(+5.86%)

華晶科 3059 電子下游-數位相機

43.35
2.4
(+5.86%)
單位:仟元
日期 營業現金流 投資現金流 融資現金流 自由現金流 淨現金流 股價
2025/Q3 -71,895 189,790 176,945 117,895 441,615 52.00
2025/Q2 346,223 -441,767 78,809 -95,544 -476,436 39.35
2025/Q1 236,902 -411,325 -968,901 -174,423 -1,088,865 37.70
2024/Q4 281,188 -462,912 857,933 -181,724 780,492 38.15
2024/Q3 134,698 1,160,518 98,985 1,295,216 1,349,812 35.30
2024/Q2 418,931 -556,980 -47,696 -138,049 -122,356 39.90
2024/Q1 351,254 -1,827,723 -608,448 -1,476,469 -1,903,724 35.95
2023/Q4 363,333 -212,265 -260,737 151,068 -359,169 37.35
2023/Q3 -11,221 -18,476 -104,343 -29,697 95,882 33.40
2023/Q2 660,229 180,676 -259,639 840,905 583,727 34.10
2023/Q1 546,743 -658,910 247,554 -112,167 118,881 35.75
2022/Q4 699,856 -91,013 -469,016 608,843 -25,762 33.10
2022/Q3 413,406 -63,502 -38,178 349,904 522,787 32.90
2022/Q2 -189,727 -93,778 -841,323 -283,505 -1,070,923 34.55
2022/Q1 -507,745 575,820 302,734 68,075 564,718 42.85
2021/Q4 -21,532 -209,831 156,450 -231,363 -69,980 47.60
2021/Q3 -341,125 -106,268 148,622 -447,393 -306,880 34.80
2021/Q2 302,299 240,149 -1,075 542,448 444,117 37.05
2021/Q1 -151,018 51,438 23,477 -99,580 -72,010 39.20
2020/Q4 -6,243 -401,127 1,965 -407,370 -439,842 33.80

目前沒有任何討論