- 首頁
- 台股大盤
- 電子中游-電源供應器
- 立德
股利
股利是指公司在獲得利潤後,將部分利潤分配給股東的一種行為,它是股東權益的重要部分,具有吸引投資者並激勵股東持有股票的作用。分為兩種形式: 現金股利:即以現金方式分配,增加股東現金收入。 股票股利:即以發行新股方式分配,增加股東的持股比例,但不改變現金收入。 根據發放頻率,又可區分為: 定期股利:通常在每個季度或每半年發放一次,具有規律性和預測性。 特別股利:公司出現特殊情況(如業績表現非常好或進行重大資產重組)時發放,時間上沒有固定頻率,通常是臨時性的。
歷年股利分配
歷年股利政策
除權息年度 | 現金股利(元) | 股票股利(股) | 股利合計 | 殖利率(%) | 盈餘分配率(%) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股利 | 除息日 | 發放日 |
除息前
股價 |
填息
天數 | 股利 | 除權日 |
除權前
股價 |
填權
天數 | 配息 | 配股 | 合計 | |||
2024 | 0.000 | - | - | - | - | 0.000 | - | - | - | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023 | 0.000 | - | - | - | - | 0.000 | - | - | - | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022 | 0.000 | - | - | - | - | 0.000 | - | - | - | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021 | 0.000 | - | - | - | - | 0.000 | - | - | - | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020 | 0.150 | 2021/08/03 | 2021/08/27 | 17.60 | 62 | 0.000 | - | - | - | 0.150 | 0.85 | -19.70 | 0.00 | -19.70 |
2019 | 0.102 | 2020/08/05 | 2020/08/28 | 6.97 | 9 | 0.000 | - | - | - | 0.102 | 1.46 | -101.90 | 0.00 | -101.90 |
2018 | 0.203 | 2019/08/07 | 2019/08/30 | 7.72 | 179 | 0.000 | - | - | - | 0.203 | 2.63 | -21.60 | 0.00 | -21.60 |
2017 | 0.000 | - | - | - | - | 0.000 | - | - | - | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016 | 0.500 | 2017/08/08 | 2017/08/31 | 10.30 | - | 0.000 | - | - | - | 0.500 | 4.85 | 86.20 | 0.00 | 86.20 |
2015 | 0.500 | 2016/08/04 | 2016/08/26 | 9.55 | 24 | 0.000 | - | - | - | 0.500 | 5.24 | 555.60 | 0.00 | 555.60 |
2014 | 0.500 | 2015/08/06 | 2015/08/28 | 9.21 | 21 | 0.000 | - | - | - | 0.500 | 5.43 | 454.60 | 0.00 | 454.60 |
2013 | 0.500 | 2014/08/08 | 2014/09/01 | 13.25 | 167 | 0.000 | - | - | - | 0.500 | 3.77 | 68.50 | 0.00 | 68.50 |
2012 | 1.742 | 2013/08/07 | 2013/08/30 | 17.60 | - | 0.000 | - | - | - | 1.742 | 9.90 | 70.80 | 0.00 | 70.80 |
2011 | 0.500 | 2012/08/08 | 2012/08/31 | 12.25 | 3 | 0.000 | - | - | - | 0.500 | 4.08 | 119.10 | 0.00 | 119.10 |
2010 | 1.223 | 2011/08/04 | 2011/08/26 | 12.95 | 137 | 0.000 | - | - | - | 1.223 | 9.44 | 60.90 | 0.00 | 60.90 |
2009 | 1.800 | 2010/07/13 | 2010/08/04 | 28.50 | - | 0.500 | 2010/08/16 | 26.80 | - | 2.300 | 6.32 | 75.00 | 20.80 | 95.80 |
2008 | 0.780 | 2009/06/26 | 2009/07/21 | 15.30 | 7 | 0.295 | 2009/09/08 | 20.30 | 10 | 1.075 | 5.10 | 86.70 | 32.80 | 119.50 |
2007 | 0.650 | 2008/07/29 | 2008/08/19 | 10.40 | 10 | 0.356 | 2008/09/16 | 7.92 | 58 | 1.006 | 6.25 | 75.60 | 41.40 | 117.00 |
2006 | 1.400 | 2007/06/29 | 2007/07/23 | 30.30 | 7 | 0.000 | - | - | 7 | 1.400 | 4.62 | 94.00 | 0.00 | 94.00 |
2005 | 0.000 | - | - | - | - | 0.400 | 2006/09/12 | 14.20 | 5 | 0.400 | 0.00 | 0.00 | 64.40 | 64.40 |
查看更多