3055 蔚華科

71.7
-0.8
(-1.1%)

蔚華科 3055

71.7
-0.8
(-1.1%)

獲利能力

年度/季別 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2 2023/Q1
ROE 股東權益 報酬率 -4.51% -2.35% -0.6% -4.44% 0.31% -4.6% -1.81% 3.69%
ROA 稅後資產 報酬率 -3.65% -1.81% -0.45% -3.25% 0.23% -3.36% -1.31% 2.64%

經營績效

年度/季別 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2 2023/Q1
營收 成長率 -79.51% -29.18% -53.46% -38.97% -22.12% -47% -26.34% -18.01%
營業利益 成長率 - - - - - - - -
稅前淨利 成長率 - - - - - - - -
稅後淨利 成長率 - - - - -97.58% - - -

經營能力

年度/季別 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2 2023/Q1
應收款項 週轉率 0.28% 0.88% 0.62% 0.68% 0.77% 0.79% 0.85% 0.45%
應付款項 週轉率 0.22% 0.64% 0.36% 0.53% 0.74% 0.66% 0.72% 0.83%
存貨 週轉率 0.74% 2.7% 1.73% 2.63% 3.86% 4.4% 3.68% 2.57%
固定資產 週轉率 0.11% 0.37% 0.28% 0.37% 0.52% 0.53% 0.6% 0.6%
總資產 週轉率 0.02% 0.08% 0.05% 0.06% 0.09% 0.09% 0.1% 0.09%

償債能力

年度/季別 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2 2023/Q1
負債比率 17.93% 20.27% 24.77% 25.41% 28.34% 25.49% 28.43% 27.11%
槓桿比率 21.85% 25.42% 32.92% 34.07% 39.55% 34.21% 39.73% 37.19%
流動比率 560.97% 477.24% 385.23% 388.12% 354.15% 432.09% 397.06% 463.39%
速動比率 509.34% 436.41% 351.54% 360.34% 334.59% 409.69% 375.35% 433.38%
利息保障 倍數 -97.76 -50.19 -10.04 -63.67 0.85 -68.93 -13.54 43.22
Lv.3
    Lv.99
    讓子彈飛一會!
    空軍趕快來轟炸,這幾天都它在表演....該換其他股表現了吧!
    讚.
    9999.
    昨天 18:30
    股市爆料同學會
    官方訊息

    下載APP享有即時報價,不用手動刷新!

    使用股市爆料同學會APP|一起跟百萬網友討論!
    立即下載