3055 蔚華科

72
-1.8
(-2.44%)

蔚華科 3055

72
-1.8
(-2.44%)
單位:仟元
日期 營業現金流 投資現金流 融資現金流 自由現金流 淨現金流 股價
2024/Q4 -111,985 226,405 -48,286 114,420 89,792 62.20
2024/Q3 -1,409 -81,644 -157,615 -83,053 -263,341 65.60
2024/Q2 -117,126 82,233 -156,234 -34,893 -189,048 93.50
2024/Q1 21,845 324,446 -211,990 346,291 172,994 70.20
2023/Q4 20,490 63,439 84,727 83,929 133,751 39.20
2023/Q3 -58,008 37,892 -143,957 -20,116 -137,372 35.75
2023/Q2 114,268 17,532 -94,953 131,800 46,026 39.30
2023/Q1 61,107 496,137 -241,824 557,244 315,416 29.70
2022/Q4 -55,215 -320,768 163,761 -375,983 -162,553 24.75
2022/Q3 182,370 49,658 -157,178 232,028 48,030 24.95
2022/Q2 -21,386 56,160 -75,884 34,774 -63,298 26.65
2022/Q1 147,405 -30,264 132,867 117,141 238,133 28.80
2021/Q4 -7,149 188,206 -61,212 181,057 114,896 29.90
2021/Q3 -227,102 -45,882 341,011 -272,984 86,659 28.25
2021/Q2 87,322 -106,666 -80,800 -19,344 -113,052 29.60
2021/Q1 29,569 -154,220 158,670 -124,651 38,130 35.35
2020/Q4 -497,208 -35,530 703,586 -532,738 178,492 32.35
2020/Q3 -127,487 -169,307 331,278 -296,794 37,560 34.25
2020/Q2 -292,378 181,040 -12,332 -111,338 -120,634 29.60
2020/Q1 316,145 -2,539 -263,692 313,606 50,639 26.20
Lv.3
    Lv.99
    讓子彈飛一會!
    空軍趕快來轟炸,這幾天都它在表演....該換其他股表現了吧!
    讚.
    9999.
    昨天 18:30
    股市爆料同學會
    官方訊息

    下載APP享有即時報價,不用手動刷新!

    使用股市爆料同學會APP|一起跟百萬網友討論!
    立即下載