3048 益登

30.75
0.25
(0.82%)

益登 3048

30.75
0.25
(0.82%)
日期 融資 融券 券資比(%) 資券互抵 當沖比(%) 收盤價
增減 餘額 使用率(%) 增減 餘額 使用率(%)
2024/12/10 -77 6,145 10.04 47 83 0.14 1.35 0 0 30.50
2024/12/09 -79 6,222 10.17 0 36 0.06 0.58 0 0 30.85
2024/12/06 -59 6,301 10.29 1 36 0.06 0.57 0 0 31.70
2024/12/05 9 6,360 10.39 -6 35 0.06 0.55 0 0 31.80
2024/12/04 -7 6,351 10.38 0 41 0.07 0.65 0 0 32.15
2024/12/03 -69 6,358 10.39 0 41 0.07 0.64 0 0 31.80
2024/12/02 12 6,427 10.5 -3 41 0.07 0.64 7 0.43 31.55
2024/11/29 -27 6,415 10.48 -10 44 0.07 0.69 9 1.32 32.70
2024/11/28 -45 6,442 10.52 -18 54 0.09 0.84 3 0.37 32.20
2024/11/27 -20 6,487 10.6 -14 72 0.12 1.11 0 0 32.50
查看更多
showMore
股市爆料同學會
官方訊息

下載APP享有即時報價,不用手動刷新!

使用股市爆料同學會APP|一起跟百萬網友討論!
立即下載