- 首頁
- 類股總覽
- 電子上游-IC-通路
- 益登
日期 | 融資 | 融券 | 券資比(%) | 資券互抵 | 當沖比(%) | 收盤價 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
增減 | 餘額 | 使用率(%) | 增減 | 餘額 | 使用率(%) | |||||
2024/12/10 | -77 | 6,145 | 10.04 | 47 | 83 | 0.14 | 1.35 | 0 | 0 | 30.50 |
2024/12/09 | -79 | 6,222 | 10.17 | 0 | 36 | 0.06 | 0.58 | 0 | 0 | 30.85 |
2024/12/06 | -59 | 6,301 | 10.29 | 1 | 36 | 0.06 | 0.57 | 0 | 0 | 31.70 |
2024/12/05 | 9 | 6,360 | 10.39 | -6 | 35 | 0.06 | 0.55 | 0 | 0 | 31.80 |
2024/12/04 | -7 | 6,351 | 10.38 | 0 | 41 | 0.07 | 0.65 | 0 | 0 | 32.15 |
2024/12/03 | -69 | 6,358 | 10.39 | 0 | 41 | 0.07 | 0.64 | 0 | 0 | 31.80 |
2024/12/02 | 12 | 6,427 | 10.5 | -3 | 41 | 0.07 | 0.64 | 7 | 0.43 | 31.55 |
2024/11/29 | -27 | 6,415 | 10.48 | -10 | 44 | 0.07 | 0.69 | 9 | 1.32 | 32.70 |
2024/11/28 | -45 | 6,442 | 10.52 | -18 | 54 | 0.09 | 0.84 | 3 | 0.37 | 32.20 |
2024/11/27 | -20 | 6,487 | 10.6 | -14 | 72 | 0.12 | 1.11 | 0 | 0 | 32.50 |
查看更多
資券 定義
- 資券是指股票市場中,融資融券交易的總額。融資交易是指投資者向券商借入資金,買入股票的交易。融券交易是指投資者向券商出借股票,賣出股票的交易。
- 券資比是指融資餘額與融券餘額之比。券資比越高,說明市場上融資交易的股票越多,市場的風險越高。
- 融資餘額是指投資者向券商借入資金買入股票的金額。融資餘額越高,說明市場上融資交易的股票越多,市場的風險越高。
- 融券餘額是指投資者向券商出借股票賣出股票的金額。融券餘額越高,說明市場上融券交易的股票越多,市場的風險越高。
資券比、融資餘額和融券餘額是重要的技術指標,可以用來分析股票市場的風險,並為投資決策提供參考。