3045 台灣大

116.5
-0.5
(-0.43%)

台灣大 3045

116.5
-0.5
(-0.43%)
單位:仟元
日期 現金及
約當現金
短期投資 應收帳款
及票據
存貨 其他
流動資產
流動資產 長期投資 固定資產 總資產
2024/Q4 11,945,684 440,687 9,429,426 8,833,607 2,337,855 44,642,472 12,932,587 51,800,440 241,427,165
2024/Q3 9,475,265 443,773 9,604,353 7,803,385 1,401,795 40,118,656 13,004,956 51,096,541 237,467,586
2024/Q2 15,244,880 443,310 9,515,802 6,710,089 1,062,980 44,710,809 10,245,059 51,118,384 240,523,339
2024/Q1 13,959,181 440,059 9,484,829 6,516,323 978,165 42,980,060 9,538,164 49,909,994 239,022,571
2023/Q4 13,244,266 423,872 9,717,646 8,193,068 983,671 44,158,164 9,382,627 50,676,171 242,964,361
2023/Q3 11,016,201 252,743 8,268,090 7,440,584 1,117,958 37,951,481 7,606,189 44,305,405 187,558,939
2023/Q2 11,233,116 254,022 8,233,935 6,633,799 816,527 36,287,214 8,381,017 43,823,230 186,394,051
2023/Q1 14,260,578 260,610 8,228,133 7,893,711 865,518 40,431,336 7,826,699 44,034,066 191,463,705
2022/Q4 14,934,740 249,824 8,287,793 8,101,340 841,209 41,439,100 7,761,891 44,247,993 193,071,666
2022/Q3 11,792,915 253,910 7,850,595 7,448,743 888,117 36,432,870 7,147,440 44,386,553 189,033,862
2022/Q2 15,275,058 273,158 7,843,438 5,604,571 1,043,744 38,954,956 6,075,368 44,554,390 191,298,052
2022/Q1 14,649,126 286,534 7,754,053 6,023,927 817,415 37,420,582 6,408,541 43,203,379 189,420,227
2021/Q4 15,402,025 268,393 7,764,488 6,440,116 847,733 38,652,038 5,856,891 43,439,740 190,982,527
2021/Q3 12,665,369 259,353 7,537,047 6,274,532 792,019 34,648,098 5,292,155 43,679,063 187,502,341
2021/Q2 15,753,196 268,585 7,490,638 3,923,040 830,684 35,788,464 4,609,327 43,744,192 188,925,375
2021/Q1 11,355,088 259,289 7,077,403 4,661,611 814,469 31,687,733 4,048,860 43,696,686 184,999,133
2020/Q4 10,777,791 245,446 7,824,946 5,766,264 860,217 32,092,794 4,256,640 42,479,314 184,584,602
2020/Q3 10,458,046 1,610,652 7,445,810 4,885,413 834,392 32,050,135 3,796,416 38,592,413 180,736,642
2020/Q2 8,237,272 2,985,211 7,550,921 3,719,234 820,141 30,266,514 3,569,235 35,579,874 177,388,498
2020/Q1 9,101,031 2,829,810 7,274,349 3,770,454 824,481 30,685,555 2,995,888 35,371,585 178,731,818
Lv.5

智慧城市展 台灣大秀12大創新應用、聚焦綠能與AI

繼續閱讀