目前沒有任何討論
3040 遠見
49.3
1.7
(-3.33%)
查看更多
股利
歷年股利分配
歷年股利政策
連續18年發放現金股利,合計 38.81 元
| 除權息年度 | 現金股利(元) | 股票股利(股) | 股利合計 | 殖利率(%) | 盈餘分配率(%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股利 | 除息日 | 發放日 |
除息前
股價 |
填息
天數 | 股利 | 除權日 |
除權前
股價 |
填權
天數 | 配息 | 配股 | 合計 | |||
| 2024 | 1.000 | 2025/06/27 | 2025/07/31 | 63.50 | 1 | 0.000 | - | - | - | 1.000 | 1.57 | 137.00 | 0.00 | 137.00 |
| 2023 | 1.000 | 2024/06/27 | 2024/07/29 | 35.50 | 30 | 0.000 | - | - | - | 1.000 | 2.82 | 98.00 | 0.00 | 98.00 |
| 2022 | 2.000 | 2023/06/29 | 2023/07/28 | 33.10 | 223 | 0.000 | - | - | - | 2.000 | 6.04 | 125.00 | 0.00 | 125.00 |
| 2021 | 2.000 | 2022/07/06 | 2022/07/29 | 30.35 | 40 | 0.000 | - | - | - | 2.000 | 6.59 | 101.50 | 0.00 | 101.50 |
| 2020 | 5.700 | 2021/08/06 | 2021/08/20 | 51.50 | - | 0.000 | - | - | - | 5.700 | 11.07 | 89.90 | 0.00 | 89.90 |
| 2019 | 1.500 | 2020/07/01 | 2020/07/23 | 38.80 | 2 | 0.000 | - | - | - | 1.500 | 3.87 | 110.30 | 0.00 | 110.30 |
| 2018 | 2.000 | 2019/07/04 | 2019/08/02 | 32.05 | 162 | 0.000 | - | - | - | 2.000 | 6.24 | 152.70 | 0.00 | 152.70 |
| 2017 | 9.000 | 2018/06/26 | 2018/07/12 | 57.90 | - | 0.000 | - | - | - | 9.000 | 15.54 | 81.40 | 0.00 | 81.40 |
| 2016 | 5.000 | 2017/06/28 | 2017/07/10 | 52.10 | 172 | 0.000 | - | - | - | 5.000 | 9.60 | 204.90 | 0.00 | 204.90 |
| 2015 | 3.000 | 2016/07/07 | 2016/07/22 | 31.40 | 85 | 0.000 | - | - | - | 3.000 | 9.55 | 136.40 | 0.00 | 136.40 |
| 2014 | 3.000 | 2015/09/02 | 2015/09/23 | 33.65 | 23 | 0.000 | - | - | - | 3.000 | 8.92 | 46.70 | 0.00 | 46.70 |
| 2013 | 1.000 | 2014/07/30 | 2014/08/25 | 31.30 | 20 | 0.000 | - | - | - | 1.000 | 3.19 | 312.50 | 0.00 | 312.50 |
| 2012 | 0.200 | 2013/07/17 | 2013/08/09 | 16.40 | 1 | 0.000 | - | - | - | 0.200 | 1.22 | 38.50 | 0.00 | 38.50 |
| 2011 | 0.400 | 2012/07/12 | 2012/08/08 | 14.60 | 1 | 0.000 | - | - | - | 0.400 | 2.74 | 148.20 | 0.00 | 148.20 |
| 2010 | 0.402 | 2011/08/23 | 2011/09/09 | 12.85 | 1 | 0.000 | - | - | - | 0.402 | 3.12 | 133.90 | 0.00 | 133.90 |
| 2009 | 0.300 | 2010/09/15 | 2010/09/30 | 13.25 | 1 | 0.000 | - | - | - | 0.300 | 2.26 | 66.70 | 0.00 | 66.70 |
| 2008 | 0.311 | 2009/09/15 | 2009/10/08 | 11.05 | 2 | 0.000 | - | - | - | 0.311 | 2.81 | 26.40 | 0.00 | 26.40 |
| 2007 | 1.000 | 2008/07/17 | 2008/08/15 | 11.30 | 6 | 0.000 | - | - | - | 1.000 | 8.85 | 52.60 | 0.00 | 52.60 |
| 2006 | 0.000 | - | - | - | - | 0.000 | - | - | - | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2005 | 0.000 | - | - | - | - | 0.000 | - | - | - | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
查看更多