3029 零壹

97.7
5.1
(5.51%)

零壹 3029

97.7
5.1
(5.51%)

歷年股利分配

歷年股利政策

連續17年發放現金股利,合計 26.27

除權息年度 現金股利(元) 股票股利(股) 股利合計 殖利率(%) 盈餘分配率(%)
股利 除息日 發放日 除息前
股價
填息
天數
股利 除權日 除權前
股價
填權
天數
配息 配股 合計
2023 4.000 2024/03/21 2024/04/18 78.40 13 0.000 - - - 4.000 5.10 88.90 0.00 88.90
2022 3.598 2023/03/17 2023/04/13 54.50 2 0.000 - - - 3.598 6.60 89.30 0.00 89.30
2021 3.603 2022/03/16 2022/04/13 48.80 231 0.000 - - - 3.603 7.38 85.00 0.00 85.00
2020 3.001 2021/07/16 2021/08/11 49.80 - 0.000 - - - 3.001 6.03 84.50 0.00 84.50
2019 2.010 2020/06/10 2020/07/03 38.20 11 0.000 - - - 2.010 5.26 70.50 0.00 70.50
2018 1.497 2019/06/28 2019/07/25 29.60 5 0.000 - - - 1.497 5.06 72.70 0.00 72.70
2017 1.300 2018/08/21 2018/09/13 22.45 122 0.000 - - - 1.300 5.79 80.70 0.00 80.70
2016 1.200 2017/08/22 2017/09/15 19.65 20 0.000 - - - 1.200 6.11 64.90 0.00 64.90
2015 1.000 2016/08/25 2016/09/22 17.85 27 0.000 - - - 1.000 5.60 60.60 0.00 60.60
2014 0.407 2015/08/25 2015/09/25 15.35 3 0.407 2015/08/25 15.35 3 0.814 2.65 36.30 36.30 72.60
2013 0.850 2014/07/11 2014/08/08 18.25 182 0.000 - - - 0.850 4.66 97.70 0.00 97.70
2012 0.800 2013/07/01 2013/07/26 13.85 10 0.000 - - - 0.800 5.78 96.40 0.00 96.40
2011 0.700 2012/08/06 2012/08/31 15.90 5 0.000 - - - 0.700 4.40 129.60 0.00 129.60
2010 0.700 2011/07/14 2011/08/10 24.40 6 0.000 - - - 0.700 2.87 87.50 0.00 87.50
2009 0.500 2010/07/08 2010/08/05 33.55 2 0.000 - - - 0.500 1.49 86.20 0.00 86.20
2008 0.502 2009/06/25 2009/07/30 8.52 27 0.000 - - - 0.502 5.90 93.10 0.00 93.10
2007 0.600 2008/07/09 2008/08/15 9.08 11 0.000 - - - 0.600 6.61 230.80 0.00 230.80
2006 0.000 - - - - 0.000 - - - 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00
2005 0.000 - - - - 0.000 - - - 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00
2004 0.189 2005/09/15 2005/11/09 11.20 64 0.283 2005/09/15 11.20 64 0.471 1.68 48.40 72.50 120.90
查看更多
showMore
股市爆料同學會
官方訊息

下載股市爆料同學會APP,享受更佳的使用體驗!

股市爆料同學會 APP | 最多人使用的股市社群!
用APP逛同學會