3015 全漢

61.7
0.2
(0.33%)

全漢 3015

61.7
0.2
(0.33%)

獲利能力

年度/季別 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2 2023/Q1
ROE 股東權益 報酬率 0.23% 1.16% 0.57% 0.84% 0.19% 2.65% 0.86% 0.74%
ROA 稅後資產 報酬率 0.17% 0.87% 0.42% 0.61% 0.13% 1.81% 0.58% 0.5%

經營績效

年度/季別 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2 2023/Q1
營收 成長率 -0.76% -9.64% -14.59% -21.2% -10.08% -8.42% -2.1% -0.03%
營業利益 成長率 - -73.54% -51.26% - -37.75% -3.5% 1.92% -10.58%
稅前淨利 成長率 13.29% -51.86% -34.55% 16.47% -69.34% 7.64% -21.45% -31.03%
稅後淨利 成長率 36.54% -50.72% -29.49% 20.06% -78.53% 12.36% -27.5% -31.4%

經營能力

年度/季別 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2 2023/Q1
應收款項 週轉率 0.75% 0.82% 0.8% 0.79% 0.77% 0.84% 0.84% 0.86%
應付款項 週轉率 0.52% 0.56% 0.51% 0.49% 0.49% 0.51% 0.48% 0.52%
存貨 週轉率 1.17% 1.3% 1.14% 0.96% 0.93% 1.05% 1% 0.97%
固定資產 週轉率 1.71% 1.91% 1.9% 1.83% 1.97% 2.38% 2.34% 2.33%
總資產 週轉率 0.13% 0.14% 0.14% 0.13% 0.14% 0.16% 0.16% 0.17%

償債能力

年度/季別 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2 2023/Q1
負債比率 27.96% 24.36% 25.73% 27.77% 28.17% 31.07% 31.97% 34.09%
槓桿比率 38.82% 32.21% 34.65% 38.44% 39.22% 45.07% 47% 51.73%
流動比率 201.54% 210.88% 198.48% 200.16% 205.02% 195.27% 179.3% 175.3%
速動比率 160.35% 169.68% 159.58% 158.17% 156.44% 149.63% 137.92% 130.74%
利息保障 倍數 27.46 128.3 46.27 49.76 6.32 53.45 39.01 39.77
股市爆料同學會
官方訊息

下載APP享有即時報價,不用手動刷新!

使用股市爆料同學會APP|一起跟百萬網友討論!
立即下載