- 首頁
- 台股大盤
- 電子中游-電源供應器
- 全漢
股利
股利是指公司在獲得利潤後,將部分利潤分配給股東的一種行為,它是股東權益的重要部分,具有吸引投資者並激勵股東持有股票的作用。分為兩種形式: 現金股利:即以現金方式分配,增加股東現金收入。 股票股利:即以發行新股方式分配,增加股東的持股比例,但不改變現金收入。 根據發放頻率,又可區分為: 定期股利:通常在每個季度或每半年發放一次,具有規律性和預測性。 特別股利:公司出現特殊情況(如業績表現非常好或進行重大資產重組)時發放,時間上沒有固定頻率,通常是臨時性的。
歷年股利分配
歷年股利政策
連續24年發放現金股利,合計 48.09 元
除權息年度 | 現金股利(元) | 股票股利(股) | 股利合計 | 殖利率(%) | 盈餘分配率(%) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股利 | 除息日 | 發放日 |
除息前
股價 |
填息
天數 | 股利 | 除權日 |
除權前
股價 |
填權
天數 | 配息 | 配股 | 合計 | |||
2024 | 3.000 | - | - | - | - | 0.000 | - | - | - | 3.000 | 4.88 | 138.90 | 0.00 | 138.90 |
2023 | 3.200 | 2024/06/20 | 2024/07/10 | 66.50 | 98 | 0.000 | - | - | - | 3.200 | 4.81 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
2022 | 3.800 | 2023/06/26 | 2023/07/14 | 52.50 | 8 | 0.000 | - | - | - | 3.800 | 7.24 | 98.70 | 0.00 | 98.70 |
2021 | 3.300 | 2022/06/27 | 2022/07/15 | 40.05 | 156 | 0.000 | - | - | - | 3.300 | 8.24 | 81.90 | 0.00 | 81.90 |
2020 | 3.000 | 2021/06/29 | 2021/07/19 | 48.20 | - | 0.000 | - | - | - | 3.000 | 6.22 | 84.50 | 0.00 | 84.50 |
2019 | 1.540 | 2020/07/16 | 2020/08/07 | 24.30 | 4 | 0.000 | - | - | - | 1.540 | 6.34 | 220.00 | 0.00 | 220.00 |
2018 | 1.250 | 2019/07/17 | 2019/08/08 | 20.35 | 54 | 0.000 | - | - | - | 1.250 | 6.14 | 312.50 | 0.00 | 312.50 |
2017 | 1.500 | 2018/07/17 | 2018/08/08 | 25.05 | - | 0.000 | - | - | - | 1.500 | 5.99 | 91.50 | 0.00 | 91.50 |
2016 | 1.500 | 2017/08/21 | 2017/09/08 | 23.55 | 34 | 0.000 | - | - | - | 1.500 | 6.37 | 93.20 | 0.00 | 93.20 |
2015 | 1.500 | 2016/08/22 | 2016/09/09 | 26.55 | - | 0.000 | - | - | - | 1.500 | 5.65 | 86.70 | 0.00 | 86.70 |
2014 | 0.100 | 2015/06/29 | 2015/07/17 | 19.35 | 73 | 0.000 | - | - | - | 0.100 | 0.52 | 5.90 | 0.00 | 5.90 |
2013 | 1.800 | 2014/07/07 | 2014/07/25 | 32.70 | - | 0.000 | - | - | - | 1.800 | 5.50 | 84.10 | 0.00 | 84.10 |
2012 | 1.991 | 2013/07/02 | 2013/07/22 | 27.80 | 36 | 0.000 | - | - | - | 1.991 | 7.16 | 80.90 | 0.00 | 80.90 |
2011 | 1.999 | 2012/07/09 | 2012/07/27 | 28.85 | 55 | 0.000 | - | - | - | 1.999 | 6.93 | 76.30 | 0.00 | 76.30 |
2010 | 2.593 | 2011/07/25 | 2011/08/16 | 31.80 | - | 0.100 | 2011/07/25 | 31.80 | - | 2.693 | 8.15 | 68.40 | 2.60 | 71.10 |
2009 | 2.595 | 2010/07/26 | 2010/08/30 | 41.00 | - | 0.200 | 2010/07/26 | 41.00 | - | 2.794 | 6.33 | 67.40 | 5.20 | 72.60 |
2008 | 2.000 | 2009/07/16 | 2009/08/26 | 27.80 | 20 | 0.250 | 2009/07/16 | 27.80 | 20 | 2.250 | 7.19 | 70.70 | 8.80 | 79.50 |
2007 | 2.000 | 2008/07/11 | 2008/08/15 | 28.90 | 216 | 1.000 | 2008/07/11 | 28.90 | 216 | 3.000 | 6.92 | 48.20 | 24.10 | 72.30 |
2006 | 1.750 | 2007/07/16 | 2007/08/17 | 63.30 | - | 1.250 | 2007/07/16 | 63.30 | - | 3.000 | 2.76 | 50.90 | 36.30 | 87.20 |
2005 | 1.750 | 2006/07/11 | 2006/08/11 | 38.75 | 7 | 1.250 | 2006/07/24 | 38.90 | 39 | 3.000 | 4.52 | 47.80 | 34.20 | 82.00 |
查看更多