3013 晟銘電

123
3
(-2.38%)

晟銘電 3013 電子中游-機殼

123
3
(-2.38%)

歷年股利分配

歷年股利政策

連續3年發放現金股利,合計 1.29

除權息年度 現金股利(元) 股票股利(股) 股利合計 殖利率(%) 盈餘分配率(%)
股利 除息日 發放日 除息前
股價
填息
天數
股利 除權日 除權前
股價
填權
天數
配息 配股 合計
2024 0.600 2025/07/14 2025/08/08 123.50 2 0.000 - - - 0.600 0.49 16.50 0.00 16.50
2023 0.386 2024/07/26 2024/08/23 115.00 1 0.000 - - - 0.386 0.34 29.90 0.00 29.90
2022 0.300 2023/07/13 2023/08/08 40.65 1 0.000 - - - 0.300 0.74 25.60 0.00 25.60
2021 0.000 - - - - 0.000 - - - 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.300 2021/08/16 2021/09/10 13.00 28 0.000 - - - 0.300 2.31 75.00 0.00 75.00
2019 0.300 2020/07/13 2020/08/07 13.50 36 0.000 - - - 0.300 2.22 36.60 0.00 36.60
2018 0.300 2019/07/25 2019/08/23 15.10 1 0.000 - - - 0.300 1.99 46.20 0.00 46.20
2017 0.500 2018/08/23 2018/09/21 15.75 5 0.000 - - - 0.500 3.17 40.00 0.00 40.00
2016 0.500 2017/08/03 2017/08/31 19.95 27 0.000 - - - 0.500 2.51 43.90 0.00 43.90
2015 0.314 2016/08/25 2016/09/23 15.75 3 0.000 - - - 0.314 1.99 80.50 0.00 80.50
2014 0.000 - - - - 0.000 - - - 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00
2013 0.000 - - - - 0.000 - - - 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00
2012 0.000 - - - - 0.000 - - - 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 0.000 - - - - 0.000 - - - 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00
2010 0.800 2011/07/06 2011/07/27 46.50 1 0.000 - - - 0.800 1.72 79.20 0.00 79.20
2009 0.300 2010/06/29 2010/07/20 24.75 2 0.000 - - - 0.300 1.21 176.50 0.00 176.50
2008 0.320 2009/07/07 2009/07/27 8.40 16 0.000 - - - 0.320 3.81 61.50 0.00 61.50
2007 0.260 2008/07/16 2008/08/08 9.99 2 0.468 2008/07/16 9.99 2 0.728 2.60 33.80 60.80 94.60
2006 0.286 2007/08/03 2007/08/19 14.90 - 0.477 2007/08/03 14.90 - 0.764 1.92 28.60 47.70 76.40
2005 0.095 2006/08/02 2006/08/25 10.75 11 0.473 2006/08/02 10.75 11 0.567 0.88 86.00 429.90 515.90
查看更多
showMore

目前沒有任何討論