晟銘電 3013
141.5
-4.5
(-3.08%)
3013 晟銘電
日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買賣超張 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/02 | 20 | 143.80 | 16 | 141.50 | +4 | 142.78 |
2024/11/29 | 12 | 144.58 | 13 | 144.92 | -1 | 144.76 |
2024/11/28 | 18 | 142.61 | 16 | 140.56 | +2 | 141.65 |
2024/11/27 | 18 | 147.50 | 6 | 143.17 | +12 | 146.42 |
2024/11/26 | 3 | 149.33 | 3 | 149.67 | 0 | 149.50 |
2024/11/25 | 27 | 154.96 | 18 | 153.83 | +9 | 154.51 |
2024/11/22 | 7 | 151.71 | 14 | 151.14 | -7 | 151.33 |
2024/11/21 | 24 | 151.21 | 15 | 148.53 | +9 | 150.18 |
2024/11/20 | 8 | 154.13 | 11 | 153.55 | -3 | 153.79 |
2024/11/19 | 58 | 150.33 | 61 | 152.31 | -3 | 151.34 |
想看更多晟銘電3013討論?
想看更多晟銘電3013討論?
想看更多晟銘電3013討論?
想看更多晟銘電3013討論?
想看更多晟銘電3013討論?
想看更多晟銘電3013討論?
想看更多晟銘電3013討論?
想看更多晟銘電3013討論?
想看更多晟銘電3013討論?
下載APP享有即時報價,不用手動刷新!
想看更多晟銘電3013討論?