晟銘電 3013
145
-3.5
(-2.36%)
3013 晟銘電
日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買賣超張 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/13 | 9 | 146.78 | 3 | 147.33 | +6 | 146.92 |
2024/12/12 | 31 | 147.71 | 8 | 151.25 | +23 | 148.44 |
2024/12/11 | 3 | 146.33 | 5 | 144.40 | -2 | 145.13 |
2024/12/10 | 1 | 140.00 | 1 | 139.00 | 0 | 139.50 |
2024/12/09 | 2 | 140.00 | 1 | 143.00 | +1 | 141.00 |
2024/12/05 | 2 | 146.00 | 2 | 144.50 | 0 | 145.25 |
2024/12/04 | 12 | 145.08 | 7 | 146.29 | +5 | 145.53 |
2024/12/03 | 2 | 144.50 | 3 | 146.00 | -1 | 145.40 |
2024/12/02 | 7 | 143.43 | 8 | 142.38 | -1 | 142.87 |
想看更多晟銘電3013討論?
想看更多晟銘電3013討論?
想看更多晟銘電3013討論?
想看更多晟銘電3013討論?
想看更多晟銘電3013討論?
想看更多晟銘電3013討論?
想看更多晟銘電3013討論?
想看更多晟銘電3013討論?
想看更多晟銘電3013討論?
下載APP享有即時報價,不用手動刷新!
想看更多晟銘電3013討論?