晟銘電 3013
141.5
-4.5
(-3.08%)
3013 晟銘電
日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買賣超張 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/02 | 27 | 141.74 | 0 | - | +27 | 141.74 |
2024/11/29 | 22 | 143.68 | 24 | 144.92 | -2 | 144.33 |
2024/11/28 | 84 | 141.48 | 4 | 140.75 | +80 | 141.44 |
2024/11/27 | 8 | 144.63 | 0 | - | +8 | 144.63 |
2024/11/26 | 3 | 149.00 | 2 | 150.00 | +1 | 149.40 |
2024/11/25 | 3 | 151.67 | 1 | 155.00 | +2 | 152.50 |
2024/11/22 | 1 | 152.00 | 7 | 151.57 | -6 | 151.63 |
2024/11/21 | 8 | 150.50 | 50 | 150.70 | -42 | 150.67 |
2024/11/20 | 38 | 155.00 | 0 | - | +38 | 155.00 |
2024/11/19 | 4 | 151.00 | 8 | 151.88 | -4 | 151.58 |
想看更多晟銘電3013討論?
想看更多晟銘電3013討論?
想看更多晟銘電3013討論?
想看更多晟銘電3013討論?
想看更多晟銘電3013討論?
想看更多晟銘電3013討論?
想看更多晟銘電3013討論?
想看更多晟銘電3013討論?
想看更多晟銘電3013討論?
下載APP享有即時報價,不用手動刷新!
想看更多晟銘電3013討論?