晟銘電 3013
141.5
-4.5
(-3.08%)
3013 晟銘電
日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買賣超張 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/02 | 64 | 142.59 | 31 | 141.97 | +33 | 142.39 |
2024/11/29 | 35 | 145.40 | 36 | 144.69 | -1 | 145.04 |
2024/11/28 | 32 | 139.63 | 46 | 140.33 | -14 | 140.04 |
2024/11/27 | 23 | 147.87 | 25 | 145.68 | -2 | 146.73 |
2024/11/26 | 3 | 149.00 | 6 | 149.00 | -3 | 149.00 |
2024/11/25 | 35 | 154.69 | 54 | 151.98 | -19 | 153.04 |
2024/11/22 | 347 | 151.71 | 26 | 151.58 | +321 | 151.71 |
2024/11/21 | 50 | 151.48 | 11 | 152.18 | +39 | 151.61 |
2024/11/20 | 68 | 154.53 | 70 | 152.64 | -2 | 153.57 |
2024/11/19 | 89 | 152.02 | 139 | 151.29 | -50 | 151.58 |
想看更多晟銘電3013討論?
想看更多晟銘電3013討論?
想看更多晟銘電3013討論?
想看更多晟銘電3013討論?
想看更多晟銘電3013討論?
想看更多晟銘電3013討論?
想看更多晟銘電3013討論?
想看更多晟銘電3013討論?
想看更多晟銘電3013討論?
下載APP享有即時報價,不用手動刷新!
想看更多晟銘電3013討論?